时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.82% | -3.84% | +1.12% | 41/61(差) |
近一月 | -4.29% | -3.36% | +3.08% | 45/61(差) |
近三月 | +8.58% | +6.56% | -1.27% | 24/60(一般) |
近六月 | +25.14% | +20.36% | -2.01% | 28/58(一般) |
近一年 | +30.69% | +22.24% | +6.83% | 27/54(一般) |
近两年 | -- | +47.82% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | +59.07% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +75.97% | -0.61% | -- |
今年来 | +20.80% | +16.97% | -1.16% | 26/60(一般) |
成立以来 | +50.22% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.7759 | -0.31% | 1.7759 |
2025-05-22 | 1.7815 | +0.63% | 1.7815 |
2025-05-21 | 1.7704 | +2.61% | 1.7704 |
2025-05-20 | 1.7253 | -0.10% | 1.7253 |
2025-05-19 | 1.7270 | +1.01% | 1.7270 |
2025-05-16 | 1.7097 | +1.51% | 1.7097 |
2025-05-15 | 1.6843 | -2.99% | 1.6843 |
2025-05-14 | 1.7363 | -0.66% | 1.7363 |
2025-05-13 | 1.7479 | +0.47% | 1.7479 |
2025-05-12 | 1.7397 | -3.15% | 1.7397 |
2025-05-09 | 1.7962 | -0.27% | 1.7962 |
2025-05-08 | 1.8010 | -1.39% | 1.8010 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008180 | 同泰慧利混合A | 0.0024 | 86.83 |
017751 | 长城创新成长混合A | -0.0037 | 90.34 |
001325 | 鹏华弘和混合A | -0.0054 | 82.24 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FO | -0.0063 | 80.76 |
003396 | 东方红优享红利混合A | 0.0171 | 81.88 |
519222 | 海富通欣益混合A | 0.0186 | 83.48 |
003243 | 摩根中国世纪混合(QD | 0.0190 | 83.68 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0207 | 81.85 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0214 | 89.05 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.0234 | 84.72 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0247 | 81.27 |
010452 | 广发瑞福精选混合A | 0.0255 | 80.28 |
011506 | 建信高端装备股票A | -0.0266 | 85.84 |
022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | -0.0278 | 83.48 |
004833 | 先锋聚利混合A | 0.0286 | 85.39 |
业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪黄金现货价格走势,追求跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.7815
(2025-05-22)
估算净值:
1.7770(-0.25%)
(2025-05-23 15:30)
RSI指标:
48.55(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 164000.00 | +24.41% | +40025.34 | 82 | 1.43 | 204025.34 |
Fixed Drop | 88000.00 | +23.67% | +20827.94 | 88 | 1.44 | 108827.94 |
Periodic | 48000.00 | +23.49% | +11274.40 | 48 | 1.44 | 59274.40 |
Dynamic Drop | 114455.24 | +22.95% | +26264.79 | 88 | 1.44 | 140720.03 |
RSI | 23500.00 | +22.36% | +5253.78 | 21 | 1.45 | 28753.78 |
ERSI | 8000.00 | +17.14% | +1371.27 | 5 | 1.52 | 9371.27 |