Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0045 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0053 | 86.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0120 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0185 | 91.81 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0226 | 87.38 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0295 | 82.10 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0322 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0406 | 89.06 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0701 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0814 | 80.18 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1338 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1376 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1393 | 81.25 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1461 | 82.39 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1689 | 92.95 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.9780 | -2.18% | 0.9780 |
2025-04-02 | 0.9998 | +1.11% | 0.9998 |
2025-04-01 | 0.9888 | -0.52% | 0.9888 |
2025-03-31 | 0.9940 | -1.61% | 0.9940 |
2025-03-28 | 1.0103 | -1.15% | 1.0103 |
2025-03-27 | 1.0221 | -0.58% | 1.0221 |
2025-03-26 | 1.0281 | +0.76% | 1.0281 |
2025-03-25 | 1.0203 | -3.37% | 1.0203 |
2025-03-24 | 1.0559 | +0.01% | 1.0559 |
2025-03-21 | 1.0558 | -3.77% | 1.0558 |
2025-03-20 | 1.0972 | -1.22% | 1.0972 |
2025-03-19 | 1.1108 | -0.48% | 1.1108 |
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金重点投资具有创新成长特征的上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.31% | -1.99% | -1.80% | 4255/4616(差) |
近一月 | -5.54% | -0.60% | -0.69% | 4213/4644(差) |
近三月 | +18.09% | +7.35% | +2.29% | 317/4592(优秀) |
近六月 | +11.68% | +2.40% | -3.89% | 613/4497(优秀) |
近一年 | +16.60% | +9.99% | +8.23% | 1032/4248(良好) |
近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +12.31% | +3.77% | -1.87% | 393/4592(优秀) |
成立以来 | -2.20% | -- | -- | -- |
最新净值:
0.9998
(2025-04-02)
估算净值:
0.9702(-2.96%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
17.92(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 62391.48 | +18.43% | +11495.64 | 72 | 0.83 | 73887.12 |
ERSI | 31559.86 | +15.42% | +4867.68 | 28 | 0.85 | 36427.54 |
MA5 | 165096.47 | +10.96% | +18089.48 | 122 | 0.88 | 183185.95 |
Periodic | 31891.32 | +8.08% | +2578.34 | 47 | 0.90 | 34469.66 |
Fixed Drop | 82748.21 | +7.65% | +6326.16 | 122 | 0.91 | 89074.37 |
Dynamic Drop | 137513.84 | +6.84% | +9402.24 | 122 | 0.92 | 146916.08 |