基金详情 (011506)
实时净值
最新净值:
1.0281
(2025-04-07)
估算净值:
1.0099(-1.77%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
8.25(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 建信高端装备股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-04-27
- 最新规模: 6.23亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 建信基金
- 托管人: 光大证券
- 基金经理: 黄子凌
投资信息
业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%
投资目标: 本基金重点投资于高端装备主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.0237 | -0.43% | 1.0237 |
2025-04-07 | 1.0281 | -9.70% | 1.0281 |
2025-04-03 | 1.1386 | -1.95% | 1.1386 |
2025-04-02 | 1.1613 | +0.07% | 1.1613 |
2025-04-01 | 1.1605 | -0.51% | 1.1605 |
2025-03-31 | 1.1665 | -1.14% | 1.1665 |
2025-03-28 | 1.1799 | -1.16% | 1.1799 |
2025-03-27 | 1.1937 | +0.38% | 1.1937 |
2025-03-26 | 1.1892 | +0.61% | 1.1892 |
2025-03-25 | 1.1820 | -1.60% | 1.1820 |
2025-03-24 | 1.2012 | +0.81% | 1.2012 |
2025-03-21 | 1.1916 | -2.96% | 1.1916 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -11.79% | -9.49% | -6.09% | 720/1014(差) |
近一月 | -18.59% | -11.06% | -7.44% | 867/1012(差) |
近三月 | -5.72% | -1.69% | -3.65% | 773/1004(差) |
近六月 | -15.33% | -11.62% | -14.22% | 675/975(差) |
近一年 | +1.05% | +2.98% | +3.23% | 481/933(差) |
近两年 | -15.56% | -17.25% | -11.46% | 324/834(一般) |
近三年 | -0.09% | -14.19% | -13.71% | 137/733(良好) |
近五年 | -- | +17.68% | -3.43% | -- |
今年来 | -7.50% | -4.60% | -7.22% | 703/1001(差) |
成立以来 | +2.37% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 59000.00 | +4.04% | +2383.95 | 26 | 0.98 | 61383.95 |
MA5 | 191255.13 | -4.62% | -8840.28 | 126 | 1.07 | 182414.85 |
Fixed Drop | 94324.17 | -5.37% | -5066.44 | 119 | 1.08 | 89257.73 |
Periodic | 37578.75 | -5.99% | -2252.47 | 48 | 1.09 | 35326.28 |
Dynamic Drop | 141006.67 | -6.08% | -8574.05 | 119 | 1.09 | 132432.62 |
RSI | 5497.99 | -72.72% | -3997.99 | 63 | 3.75 | 1500.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0018 | 82.70 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0254 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0256 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0399 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0411 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0551 | 90.61 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0598 | 82.20 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0602 | 89.03 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0603 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0605 | 80.18 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0760 | 84.52 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0825 | 81.25 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1128 | 82.49 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.1141 | 89.53 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1144 | 89.59 |