Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0050 | 92.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0113 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0117 | 88.73 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0126 | 91.81 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0192 | 82.10 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0380 | 82.39 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0399 | 84.52 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0490 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0554 | 89.06 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0602 | 80.18 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1186 | 80.27 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1189 | 87.38 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1235 | 81.87 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1241 | 89.18 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1284 | 82.38 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.73% | -1.99% | -1.80% | 3949/4616(差) |
近一月 | -5.39% | -0.60% | -0.69% | 4183/4644(差) |
近三月 | +6.37% | +7.35% | +2.29% | 2163/4592(一般) |
近六月 | +3.86% | +2.40% | -3.89% | 1541/4497(一般) |
近一年 | +14.96% | +9.99% | +8.23% | 1196/4248(良好) |
近两年 | -4.38% | -10.42% | -5.60% | 1031/3625(良好) |
近三年 | -4.16% | -12.50% | -9.70% | 764/2890(良好) |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +0.88% | +3.77% | -1.87% | 3005/4592(差) |
成立以来 | +27.23% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0903 | -2.77% | 1.2633 |
2025-04-02 | 1.1214 | +0.12% | 1.2944 |
2025-04-01 | 1.1201 | -1.23% | 1.2931 |
2025-03-31 | 1.1340 | +1.03% | 1.3070 |
2025-03-28 | 1.1224 | -0.90% | 1.2954 |
2025-03-27 | 1.1326 | +0.77% | 1.3056 |
2025-03-26 | 1.1240 | +0.18% | 1.2970 |
2025-03-25 | 1.1220 | -2.65% | 1.2950 |
2025-03-24 | 1.1525 | +0.97% | 1.3255 |
2025-03-21 | 1.1414 | -3.10% | 1.3144 |
2025-03-20 | 1.1779 | -0.73% | 1.3509 |
2025-03-19 | 1.1866 | -2.42% | 1.3596 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
投资目标: 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 41000.00 | +17.57% | +7205.40 | 18 | 0.93 | 48205.40 |
RSI | 65000.00 | +11.05% | +7182.33 | 56 | 0.98 | 72182.33 |
MA5 | 144633.40 | -0.12% | -171.34 | 111 | 1.09 | 144462.06 |
Dynamic Drop | 126418.35 | -1.76% | -2229.76 | 123 | 1.11 | 124188.59 |
Fixed Drop | 74739.79 | -1.92% | -1433.06 | 123 | 1.11 | 73306.73 |
Periodic | 29150.96 | -3.13% | -911.20 | 47 | 1.13 | 28239.76 |
最新净值:
1.1214
(2025-04-02)
估算净值:
1.0925(-2.58%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
25.43(2025-04-03)