Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0153 | 92.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0177 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0177 | 88.73 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0259 | 91.81 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0277 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0296 | 87.38 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0330 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0350 | 89.06 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0531 | 80.18 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1286 | 82.10 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1374 | 82.39 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1386 | 80.27 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1893 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1949 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1970 | 81.25 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.66% | -1.50% | -1.80% | 1272/2329(差) |
近一月 | -2.51% | -0.55% | -0.69% | 1783/2337(差) |
近三月 | +7.24% | +4.92% | +2.29% | 639/2326(良好) |
近六月 | +23.68% | +1.61% | -3.89% | 50/2295(优秀) |
近一年 | +39.23% | +7.48% | +8.23% | 43/2257(优秀) |
近两年 | +16.57% | -7.25% | -5.60% | 66/2146(优秀) |
近三年 | +22.28% | -7.62% | -9.70% | 68/2025(优秀) |
近五年 | +12.98% | +25.66% | +3.99% | 1181/1723(差) |
今年来 | +2.95% | +1.97% | -1.87% | 717/2324(一般) |
成立以来 | +7.07% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0708 | -1.20% | 1.0708 |
2025-04-02 | 1.0838 | +0.12% | 1.0838 |
2025-04-01 | 1.0825 | +0.10% | 1.0825 |
2025-03-31 | 1.0814 | -0.37% | 1.0814 |
2025-03-28 | 1.0854 | -0.32% | 1.0854 |
2025-03-27 | 1.0889 | -0.06% | 1.0889 |
2025-03-26 | 1.0896 | +0.06% | 1.0896 |
2025-03-25 | 1.0890 | -0.63% | 1.0890 |
2025-03-24 | 1.0959 | -0.02% | 1.0959 |
2025-03-21 | 1.0961 | -1.89% | 1.0961 |
2025-03-20 | 1.1172 | -0.38% | 1.1172 |
2025-03-19 | 1.1215 | -0.59% | 1.1215 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%
投资目标: 本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.0838
(2025-04-02)
估算净值:
1.0727(-1.02%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
9.93(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 56500.00 | +29.92% | +16907.08 | 50 | 0.82 | 73407.08 |
MA5 | 220000.00 | +26.17% | +57573.01 | 110 | 0.85 | 277573.01 |
ERSI | 28000.00 | +12.61% | +3530.32 | 13 | 0.95 | 31530.32 |
Periodic | 28128.06 | +5.01% | +1407.98 | 48 | 1.02 | 29536.04 |
Dynamic Drop | 81640.95 | +1.59% | +1296.53 | 108 | 1.05 | 82937.48 |
Fixed Drop | 56719.80 | +1.44% | +815.53 | 108 | 1.06 | 57535.33 |