基金详情 (004260)
基本信息
- 全称: 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-03-10
- 最新规模: 0.36亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 德邦基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 雷涛,陆阳
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理,在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.8283 | -13.22% | 0.8283 |
2025-04-03 | 0.9545 | -2.34% | 0.9545 |
2025-04-02 | 0.9774 | +0.72% | 0.9774 |
2025-04-01 | 0.9704 | -0.70% | 0.9704 |
2025-03-31 | 0.9772 | +2.73% | 0.9772 |
2025-03-28 | 0.9512 | -0.66% | 0.9512 |
2025-03-27 | 0.9575 | -1.11% | 0.9575 |
2025-03-26 | 0.9682 | +1.10% | 0.9682 |
2025-03-25 | 0.9577 | -1.45% | 0.9577 |
2025-03-24 | 0.9718 | -2.64% | 0.9718 |
2025-03-21 | 0.9981 | -3.96% | 0.9981 |
2025-03-20 | 1.0393 | -0.20% | 1.0393 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -15.24% | -7.31% | -7.66% | 2271/2328(差) |
近一月 | -25.49% | -9.37% | -8.99% | 2312/2326(差) |
近三月 | -5.22% | -2.97% | -5.44% | 1624/2314(差) |
近六月 | +13.92% | -5.22% | -10.66% | 41/2281(优秀) |
近一年 | +1.27% | +0.26% | +0.61% | 967/2243(一般) |
近两年 | -37.05% | -14.20% | -12.95% | 2023/2132(差) |
近三年 | -22.45% | -12.33% | -14.72% | 1420/2013(差) |
近五年 | -14.07% | +14.97% | -5.49% | 1467/1712(差) |
今年来 | -10.17% | -4.89% | -8.78% | 1991/2310(差) |
成立以来 | -17.17% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 41343.16 | -1.31% | -539.85 | 67 | 0.84 | 40803.31 |
ERSI | 52114.28 | -3.63% | -1891.85 | 31 | 0.86 | 50222.43 |
Periodic | 28160.06 | -7.74% | -2179.47 | 47 | 0.90 | 25980.59 |
Dynamic Drop | 124859.45 | -8.91% | -11129.16 | 115 | 0.91 | 113730.29 |
Fixed Drop | 63340.72 | -9.73% | -6165.18 | 115 | 0.92 | 57175.54 |
MA5 | 12250.08 | -100.00% | -12250.08 | 107 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0075 | 84.52 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0119 | 82.20 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0148 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0152 | 86.53 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0221 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0223 | 89.03 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0322 | 91.24 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0346 | 82.70 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0375 | 91.78 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0657 | 82.39 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0727 | 89.53 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0784 | 87.38 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1153 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1159 | 80.03 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1481 | 81.25 |