时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.28% | -3.84% | +1.12% | 10/61(良好) |
近一月 | -3.47% | -3.36% | +3.08% | 7/61(优秀) |
近三月 | +8.50% | +6.56% | -1.27% | 35/60(差) |
近六月 | +24.07% | +20.36% | -2.01% | 38/58(差) |
近一年 | +29.89% | +22.24% | +6.83% | 35/54(差) |
近两年 | +53.65% | +47.82% | -2.24% | 40/50(差) |
近三年 | -- | +59.07% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +75.97% | -0.61% | -- |
今年来 | +19.76% | +16.97% | -1.16% | 41/60(差) |
成立以来 | +58.69% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017751 | 长城创新成长混合A | -0.0002 | 90.34 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | -0.0030 | 91.83 |
003396 | 东方红优享红利混合A | 0.0054 | 81.88 |
022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 0.0074 | 83.48 |
007893 | 平安估值精选混合A | 0.0099 | 82.45 |
519222 | 海富通欣益混合A | 0.0115 | 83.48 |
004833 | 先锋聚利混合A | 0.0122 | 85.39 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 0.0137 | 87.18 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FO | 0.0175 | 80.76 |
010452 | 广发瑞福精选混合A | 0.0198 | 80.28 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0222 | 81.85 |
008180 | 同泰慧利混合A | -0.0227 | 86.83 |
021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 0.0250 | 87.33 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.0267 | 84.72 |
011506 | 建信高端装备股票A | -0.0267 | 85.84 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.6421 | -0.07% | 1.6421 |
2025-05-22 | 1.6433 | +0.21% | 1.6433 |
2025-05-21 | 1.6398 | +2.96% | 1.6398 |
2025-05-20 | 1.5927 | -0.14% | 1.5927 |
2025-05-19 | 1.5950 | +0.51% | 1.5950 |
2025-05-16 | 1.5869 | +1.72% | 1.5869 |
2025-05-15 | 1.5600 | -2.87% | 1.5600 |
2025-05-14 | 1.6061 | -0.66% | 1.6061 |
2025-05-13 | 1.6168 | -0.25% | 1.6168 |
2025-05-12 | 1.6208 | -2.24% | 1.6208 |
2025-05-09 | 1.6579 | -0.14% | 1.6579 |
2025-05-08 | 1.6603 | -1.44% | 1.6603 |
业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪上海金集中定价合约表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.6421
(2025-05-23)
估算净值:
1.6423(+0.01%)
(2025-05-26 10:54)
RSI指标:
43.41(2025-05-26)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 172000.00 | +22.32% | +38390.09 | 86 | 1.34 | 210390.09 |
Fixed Drop | 89000.00 | +22.16% | +19720.56 | 89 | 1.34 | 108720.56 |
Periodic | 49000.00 | +22.08% | +10818.84 | 49 | 1.35 | 59818.84 |
Dynamic Drop | 113453.51 | +21.80% | +24734.82 | 89 | 1.35 | 138188.33 |
RSI | 23000.00 | +21.10% | +4854.04 | 21 | 1.36 | 27854.04 |
ERSI | 6000.00 | +20.48% | +1228.62 | 4 | 1.36 | 7228.62 |