时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.80% | -0.92% | -0.35% | 55/61(差) |
近一月 | -4.60% | -3.62% | +2.77% | 52/61(差) |
近三月 | +9.31% | +7.20% | -1.60% | 30/60(一般) |
近六月 | +22.78% | +18.52% | -2.51% | 30/59(差) |
近一年 | +31.44% | +22.70% | +5.42% | 28/54(差) |
近两年 | +59.62% | +50.00% | -1.71% | 33/50(差) |
近三年 | +76.20% | +60.57% | -3.06% | 32/48(差) |
近五年 | -- | +75.14% | -2.00% | -- |
今年来 | +21.43% | +17.69% | -1.47% | 32/60(差) |
成立以来 | +62.33% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.6738 | -0.08% | 1.6738 |
2025-05-22 | 1.6752 | +0.29% | 1.6752 |
2025-05-21 | 1.6703 | +3.02% | 1.6703 |
2025-05-20 | 1.6214 | -0.12% | 1.6214 |
2025-05-19 | 1.6233 | +0.53% | 1.6233 |
2025-05-16 | 1.6147 | +1.80% | 1.6147 |
2025-05-15 | 1.5862 | -3.06% | 1.5862 |
2025-05-14 | 1.6363 | -0.63% | 1.6363 |
2025-05-13 | 1.6466 | -0.39% | 1.6466 |
2025-05-12 | 1.6530 | -2.36% | 1.6530 |
2025-05-09 | 1.6930 | -0.25% | 1.6930 |
2025-05-08 | 1.6972 | -1.42% | 1.6972 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | -0.0013 | 83.48 |
003396 | 东方红优享红利混合A | -0.0015 | 81.88 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | -0.0024 | 91.83 |
017751 | 长城创新成长混合A | 0.0031 | 90.34 |
007893 | 平安估值精选混合A | 0.0086 | 82.45 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FO | 0.0118 | 80.76 |
519222 | 海富通欣益混合A | 0.0127 | 83.48 |
004833 | 先锋聚利混合A | 0.0162 | 85.39 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 0.0177 | 87.18 |
008180 | 同泰慧利混合A | -0.0192 | 86.83 |
010452 | 广发瑞福精选混合A | 0.0192 | 80.28 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0218 | 81.85 |
011506 | 建信高端装备股票A | -0.0259 | 85.84 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.0293 | 84.72 |
021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 0.0300 | 87.33 |
业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 48000.00 | +23.46% | +11261.22 | 48 | 1.36 | 59261.22 |
MA5 | 170000.00 | +23.12% | +39306.23 | 85 | 1.36 | 209306.23 |
Fixed Drop | 88000.00 | +22.95% | +20197.62 | 88 | 1.36 | 108197.62 |
Dynamic Drop | 113711.02 | +22.51% | +25598.22 | 88 | 1.37 | 139309.24 |
RSI | 22500.00 | +22.08% | +4967.27 | 20 | 1.37 | 27467.27 |
ERSI | 8000.00 | +17.13% | +1370.06 | 5 | 1.43 | 9370.06 |
最新净值:
1.6752
(2025-05-22)
估算净值:
1.6752(+0.00%)
(2025-05-23 15:29)
RSI指标:
49.08(2025-05-23)