基金详情 (021087)
实时净值
最新净值:
0.9692
(2025-05-22)
估算净值:
0.9558(-1.38%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
56.70(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-09-19
- 最新规模: 0.05亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 广发证券
- 基金经理: 陈龙
投资信息
业绩比较基准: 国证粮食产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9607 | -0.88% | 0.9607 |
2025-05-22 | 0.9692 | -0.84% | 0.9692 |
2025-05-21 | 0.9774 | -0.02% | 0.9774 |
2025-05-20 | 0.9776 | +0.89% | 0.9776 |
2025-05-19 | 0.9690 | +0.78% | 0.9690 |
2025-05-16 | 0.9615 | -0.37% | 0.9615 |
2025-05-15 | 0.9651 | -0.07% | 0.9651 |
2025-05-14 | 0.9658 | +0.66% | 0.9658 |
2025-05-13 | 0.9595 | -0.10% | 0.9595 |
2025-05-12 | 0.9605 | -0.64% | 0.9605 |
2025-05-09 | 0.9667 | -0.23% | 0.9667 |
2025-05-08 | 0.9689 | -0.90% | 0.9689 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.08% | -0.42% | -0.18% | 1389/3906(一般) |
近一月 | -0.12% | +1.77% | +2.52% | 3164/3795(差) |
近三月 | -3.80% | -4.23% | -2.42% | 1977/3551(差) |
近六月 | -4.90% | +1.73% | +0.43% | 2647/3215(差) |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -5.55% | +1.21% | -1.34% | 3028/3435(差) |
成立以来 | -3.93% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 27000.00 | -0.23% | -62.96 | 11 | 0.96 | 26937.04 |
RSI | 35500.00 | -1.95% | -691.25 | 30 | 0.98 | 34808.75 |
MA5 | 87287.14 | -5.24% | -4575.55 | 73 | 1.01 | 82711.59 |
Fixed Drop | 46847.39 | -5.76% | -2696.14 | 78 | 1.02 | 44151.25 |
Dynamic Drop | 60682.54 | -5.87% | -3559.52 | 78 | 1.02 | 57123.02 |
Periodic | 17775.24 | -6.61% | -1174.11 | 30 | 1.03 | 16601.13 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
005225 | 广发量化多因子混合 | 0.0004 | 84.10 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0008 | 87.38 |
100061 | 富国中国中小盘混合(Q | -0.0018 | 94.10 |
002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | -0.0029 | 82.34 |
970073 | 东证融汇成长优选混合A | 0.0042 | 81.85 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | -0.0046 | 80.30 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | -0.0056 | 82.06 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | -0.0065 | 80.34 |
009394 | 银华同力精选混合 | -0.0066 | 86.47 |
011635 | 富国港股通策略精选混合A | -0.0070 | 88.17 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | -0.0079 | 80.27 |
017977 | 信澳优享生活混合A | -0.0085 | 86.39 |
010387 | 易方达医药生物股票A | -0.0089 | 82.55 |
011598 | 信澳医药健康混合 | -0.0091 | 81.21 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | -0.0117 | 80.49 |