时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.16% | +0.40% | +1.12% | 2878/4647(差) |
近一月 | +7.13% | +4.49% | +3.08% | 715/4648(良好) |
近三月 | +5.16% | +1.12% | -1.27% | 853/4591(良好) |
近六月 | +6.50% | -0.85% | -2.01% | 616/4495(优秀) |
近一年 | +32.58% | +7.17% | +6.83% | 224/4237(优秀) |
近两年 | +30.10% | -3.68% | -2.24% | 84/3671(优秀) |
近三年 | +50.16% | -6.64% | -1.70% | 26/2916(优秀) |
近五年 | -- | +12.44% | -0.61% | -- |
今年来 | +10.37% | +4.26% | -1.16% | 692/4549(良好) |
成立以来 | +25.32% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-13 | 1.3966 | -0.01% | 1.7547 |
2025-05-12 | 1.3967 | -0.01% | 1.7548 |
2025-05-09 | 1.3968 | -0.50% | 1.7549 |
2025-05-08 | 1.4038 | +0.26% | 1.7619 |
2025-05-07 | 1.4001 | +0.42% | 1.7582 |
2025-05-06 | 1.3943 | +2.20% | 1.7524 |
2025-04-30 | 1.3643 | +0.78% | 1.7224 |
2025-04-29 | 1.3538 | +0.62% | 1.7119 |
2025-04-28 | 1.3454 | -0.89% | 1.7035 |
2025-04-25 | 1.3575 | +0.16% | 1.7156 |
2025-04-24 | 1.3553 | -0.28% | 1.7134 |
2025-04-23 | 1.3591 | +0.50% | 1.7172 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0050 | 92.30 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0195 | 81.85 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0324 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0328 | 81.98 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0367 | 80.20 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0410 | 85.72 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0427 | 80.36 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0428 | 85.35 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0703 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0750 | 86.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1128 | 95.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1233 | 87.38 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1393 | 81.04 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1840 | 83.59 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1856 | 89.05 |
最新净值:
1.3967
(2025-05-12)
估算净值:
1.3964(-0.02%)
(2025-05-13 15:00)
RSI指标:
80.85(2025-05-13)
业绩比较基准: 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本集合计划通过优选具有高成长性的股票,严格控制组合风险,力争实现稳定超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 186942.73 | +25.79% | +48208.10 | 101 | 1.11 | 235150.83 |
ERSI | 29000.00 | +23.45% | +6799.60 | 13 | 1.13 | 35799.60 |
Dynamic Drop | 140894.88 | +22.78% | +32099.92 | 100 | 1.14 | 172994.80 |
Fixed Drop | 93428.90 | +22.69% | +21194.63 | 100 | 1.14 | 114623.53 |
Periodic | 45219.45 | +19.43% | +8785.48 | 48 | 1.17 | 54004.93 |
RSI | 33412.44 | +19.29% | +6446.75 | 44 | 1.17 | 39859.19 |