Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
040018 | 华安香港精选股票(QD | -0.0005 | 94.00 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 | 0.0011 | 83.52 |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QD | 0.0012 | 94.85 |
016988 | 景顺长城大中华混合(Q | -0.0012 | 80.11 |
217021 | 招商优势企业混合A | 0.0013 | 82.01 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.0024 | 80.61 |
015289 | 格林高股息优选混合A | 0.0031 | 89.47 |
018939 | 长城景气成长混合A | -0.0034 | 81.76 |
016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | -0.0035 | 80.93 |
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | -0.0053 | 87.48 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 0.0056 | 80.47 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.0056 | 80.00 |
001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | -0.0068 | 81.26 |
021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 0.0074 | 86.84 |
519601 | 海富通中国海外混合 | -0.0074 | 83.04 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.7167 | +0.20% | 1.9977 |
2025-04-02 | 1.7133 | +0.06% | 1.9943 |
2025-04-01 | 1.7123 | -0.02% | 1.9933 |
2025-03-31 | 1.7126 | +0.00% | 1.9936 |
2025-03-28 | 1.7126 | +0.01% | 1.9936 |
2025-03-27 | 1.7124 | +0.00% | 1.9934 |
2025-03-26 | 1.7124 | +0.05% | 1.9934 |
2025-03-25 | 1.7116 | +0.00% | 1.9926 |
2025-03-24 | 1.7116 | +0.02% | 1.9926 |
2025-03-21 | 1.7112 | -0.05% | 1.9922 |
2025-03-20 | 1.7120 | +0.10% | 1.9930 |
2025-03-19 | 1.7103 | +0.03% | 1.9913 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.25% | +0.35% | -1.80% | 1897/3038(差) |
近一月 | +0.23% | +0.36% | -0.69% | 2485/3331(差) |
近三月 | -0.31% | -0.13% | +2.29% | 2286/3300(差) |
近六月 | +2.17% | +2.02% | -3.89% | 1040/3166(一般) |
近一年 | +93.80% | +3.74% | +8.23% | 1/2894(优秀) |
近两年 | +98.77% | +8.57% | -5.60% | 3/2409(优秀) |
近三年 | -- | +11.81% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +18.37% | +3.99% | -- |
今年来 | +0.05% | +0.07% | -1.87% | 1727/3296(差) |
成立以来 | +99.82% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资利率债券,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 458000.00 | +32.28% | +147829.54 | 68 | 1.30 | 605829.54 |
MA5 | 188000.00 | +29.03% | +54567.92 | 94 | 1.33 | 242567.92 |
RSI | 121000.00 | +28.91% | +34977.58 | 87 | 1.33 | 155977.58 |
Fixed Drop | 98000.00 | +26.71% | +26171.32 | 98 | 1.35 | 124171.32 |
Periodic | 48000.00 | +26.10% | +12525.69 | 48 | 1.36 | 60525.69 |
Dynamic Drop | 102548.35 | +25.51% | +26161.32 | 98 | 1.37 | 128709.67 |
最新净值:
1.7133
(2025-04-02)
估算净值:
1.7134(+0.01%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
71.43(2025-04-03)