基金详情 (005225)
实时净值
最新净值:
1.7154
(2025-04-03)
估算净值:
1.5420(-10.11%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
18.27(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-03-21
- 最新规模: 1.06亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 易威,李育鑫
投资信息
业绩比较基准: 国证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金在严格控制风险的基础上,通过量化模型构建股票组合,力争实现超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.5257 | -11.06% | 1.5257 |
2025-04-03 | 1.7154 | -0.47% | 1.7154 |
2025-04-02 | 1.7235 | +0.37% | 1.7235 |
2025-04-01 | 1.7172 | +1.15% | 1.7172 |
2025-03-31 | 1.6976 | -0.92% | 1.6976 |
2025-03-28 | 1.7133 | -0.90% | 1.7133 |
2025-03-27 | 1.7288 | -0.21% | 1.7288 |
2025-03-26 | 1.7325 | +0.87% | 1.7325 |
2025-03-25 | 1.7176 | +0.19% | 1.7176 |
2025-03-24 | 1.7143 | -1.08% | 1.7143 |
2025-03-21 | 1.7330 | -0.98% | 1.7330 |
2025-03-20 | 1.7501 | +0.36% | 1.7501 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -10.13% | -7.31% | -7.66% | 1693/2328(差) |
近一月 | -9.85% | -9.37% | -8.99% | 1252/2326(差) |
近三月 | +2.72% | -2.97% | -5.44% | 220/2314(优秀) |
近六月 | +10.30% | -5.22% | -10.66% | 67/2281(优秀) |
近一年 | +20.95% | +0.26% | +0.61% | 74/2243(优秀) |
近两年 | +10.73% | -14.20% | -12.95% | 59/2132(优秀) |
近三年 | -0.34% | -12.33% | -14.72% | 510/2013(良好) |
近五年 | +27.79% | +14.97% | -5.49% | 541/1712(一般) |
今年来 | -0.59% | -4.89% | -8.78% | 434/2310(良好) |
成立以来 | +52.57% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 172047.62 | +14.85% | +25557.04 | 100 | 1.33 | 197604.66 |
Fixed Drop | 90220.50 | +13.15% | +11863.06 | 107 | 1.35 | 102083.56 |
Dynamic Drop | 139985.58 | +12.83% | +17956.89 | 107 | 1.35 | 157942.47 |
RSI | 22583.84 | +10.91% | +2464.08 | 37 | 1.38 | 25047.92 |
Periodic | 33952.84 | +4.87% | +1653.41 | 48 | 1.45 | 35606.25 |
ERSI | 11350.92 | -0.52% | -59.14 | 10 | 1.53 | 11291.78 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
160719 | 嘉实黄金 | 0.0137 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0169 | 89.03 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0370 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0399 | 91.78 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0450 | 82.39 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0492 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0501 | 86.53 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1300 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1349 | 99.94 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1688 | 81.25 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1848 | 86.69 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.2124 | 82.40 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2884 | 97.56 |
012060 | 富国全球消费精选混合 | 0.2985 | 95.20 |
012062 | 富国全球消费精选混合 | 0.2985 | 94.74 |