时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.72% | -3.84% | +1.12% | 38/61(差) |
近一月 | -4.30% | -3.36% | +3.08% | 47/61(差) |
近三月 | +7.97% | +6.56% | -1.27% | 49/60(差) |
近六月 | +23.77% | +20.36% | -2.01% | 47/58(差) |
近一年 | +29.53% | +22.24% | +6.83% | 39/54(差) |
近两年 | +58.34% | +47.82% | -2.24% | 27/50(差) |
近三年 | +77.94% | +59.07% | -1.70% | 26/48(差) |
近五年 | +78.54% | +75.97% | -0.61% | 19/25(差) |
今年来 | +19.56% | +16.97% | -1.16% | 47/60(差) |
成立以来 | +138.65% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 2.4768 | -0.25% | 2.4768 |
2025-05-22 | 2.4831 | +0.58% | 2.4831 |
2025-05-21 | 2.4687 | +2.53% | 2.4687 |
2025-05-20 | 2.4077 | -0.12% | 2.4077 |
2025-05-19 | 2.4107 | +1.01% | 2.4107 |
2025-05-16 | 2.3865 | +1.37% | 2.3865 |
2025-05-15 | 2.3543 | -2.81% | 2.3543 |
2025-05-14 | 2.4224 | -0.66% | 2.4224 |
2025-05-13 | 2.4386 | +0.52% | 2.4386 |
2025-05-12 | 2.4259 | -3.15% | 2.4259 |
2025-05-09 | 2.5047 | -0.19% | 2.5047 |
2025-05-08 | 2.5095 | -1.39% | 2.5095 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008180 | 同泰慧利混合A | -0.0006 | 86.83 |
017751 | 长城创新成长混合A | -0.0077 | 90.34 |
001325 | 鹏华弘和混合A | -0.0094 | 82.24 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FO | -0.0104 | 80.76 |
003243 | 摩根中国世纪混合(QD | 0.0144 | 83.68 |
003396 | 东方红优享红利混合A | 0.0153 | 81.88 |
519222 | 海富通欣益混合A | 0.0153 | 83.48 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.0182 | 84.72 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0194 | 89.05 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0197 | 81.85 |
010452 | 广发瑞福精选混合A | 0.0208 | 80.28 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0225 | 81.27 |
004833 | 先锋聚利混合A | 0.0247 | 85.39 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A | 0.0268 | 87.18 |
012153 | 博时研究慧选混合A | 0.0284 | 81.78 |
最新净值:
2.4831
(2025-05-22)
估算净值:
2.4768(-0.25%)
(2025-05-23 15:30)
RSI指标:
48.44(2025-05-23)
业绩比较基准: 上海黄金交易所AU99.99收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,紧密跟踪标的指数的市场表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 160000.00 | +23.16% | +37056.04 | 80 | 2.01 | 197056.04 |
Fixed Drop | 87000.00 | +22.84% | +19872.52 | 87 | 2.02 | 106872.52 |
Periodic | 48000.00 | +22.41% | +10755.68 | 48 | 2.02 | 58755.68 |
Dynamic Drop | 111806.87 | +22.05% | +24649.08 | 87 | 2.03 | 136455.95 |
RSI | 23500.00 | +21.22% | +4986.02 | 21 | 2.04 | 28486.02 |
ERSI | 8000.00 | +16.29% | +1303.14 | 5 | 2.13 | 9303.14 |