Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0475 | 84.52 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0934 | 82.39 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1185 | 82.10 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.1202 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.1227 | 90.61 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1398 | 88.73 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1401 | 86.73 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1564 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1581 | 92.24 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1712 | 80.27 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2175 | 81.87 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2191 | 89.18 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2231 | 81.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.2374 | 87.38 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2415 | 92.95 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.6256 | -1.22% | 2.8596 |
2025-04-02 | 2.6579 | +0.05% | 2.8919 |
2025-04-01 | 2.6567 | +0.06% | 2.8907 |
2025-03-31 | 2.6551 | -0.44% | 2.8891 |
2025-03-28 | 2.6669 | -0.70% | 2.9009 |
2025-03-27 | 2.6858 | +0.05% | 2.9198 |
2025-03-26 | 2.6844 | -0.40% | 2.9184 |
2025-03-25 | 2.6953 | +0.04% | 2.9293 |
2025-03-24 | 2.6941 | +0.73% | 2.9281 |
2025-03-21 | 2.6745 | -1.12% | 2.9085 |
2025-03-20 | 2.7049 | -0.17% | 2.9389 |
2025-03-19 | 2.7096 | +0.26% | 2.9436 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.24% | -1.99% | -1.80% | 2370/4616(差) |
近一月 | +0.06% | -0.60% | -0.69% | 1916/4644(一般) |
近三月 | +3.40% | +7.35% | +2.29% | 3270/4592(差) |
近六月 | +4.00% | +2.40% | -3.89% | 1517/4497(一般) |
近一年 | +23.71% | +9.99% | +8.23% | 536/4248(优秀) |
近两年 | +8.26% | -10.42% | -5.60% | 311/3625(优秀) |
近三年 | +5.85% | -12.50% | -9.70% | 347/2890(优秀) |
近五年 | +71.74% | +23.76% | +3.99% | 88/970(优秀) |
今年来 | +0.85% | +3.77% | -1.87% | 3022/4592(差) |
成立以来 | +190.19% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%
投资目标: 把握中国经济结构转型带来的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
2.6579
(2025-04-02)
估算净值:
2.6215(-1.37%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
26.28(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 21000.00 | +23.52% | +4939.80 | 11 | 2.13 | 25939.80 |
Periodic | 29964.47 | +2.43% | +729.21 | 48 | 2.56 | 30693.68 |
MA5 | 122553.78 | -1.40% | -1713.26 | 117 | 2.66 | 120840.52 |
Dynamic Drop | 75614.68 | -2.29% | -1731.39 | 117 | 2.69 | 73883.29 |
Fixed Drop | 61510.54 | -2.70% | -1659.88 | 117 | 2.70 | 59850.66 |
RSI | 15774.40 | -10.24% | -1614.95 | 53 | 2.93 | 14159.45 |