基金详情 (019658)
实时净值
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 22:58:07)
RSI指标:
65.56(2025-05-21)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-21 | 1.0342 | +0.19% | 1.0342 |
2025-05-20 | 1.0322 | +0.82% | 1.0322 |
2025-05-19 | 1.0238 | +0.09% | 1.0238 |
2025-05-16 | 1.0229 | +0.14% | 1.0229 |
2025-05-15 | 1.0215 | -1.27% | 1.0215 |
2025-05-14 | 1.0346 | +0.33% | 1.0346 |
2025-05-13 | 1.0312 | -0.57% | 1.0312 |
2025-05-12 | 1.0371 | +1.26% | 1.0371 |
2025-05-09 | 1.0242 | -0.97% | 1.0242 |
2025-05-08 | 1.0342 | +0.34% | 1.0342 |
2025-05-07 | 1.0307 | -0.31% | 1.0307 |
2025-05-06 | 1.0339 | +1.65% | 1.0339 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.04% | +0.17% | -0.18% | 148/234(差) |
近一月 | +2.92% | +2.99% | +2.52% | 128/233(差) |
近三月 | -5.51% | -2.94% | -2.42% | 204/231(差) |
近六月 | -1.26% | +1.24% | +0.43% | 195/226(差) |
近一年 | +5.81% | +5.06% | +6.60% | 95/215(一般) |
近两年 | -- | -4.11% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | -7.61% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +9.36% | +1.52% | -- |
今年来 | +2.12% | +2.55% | -1.34% | 129/230(差) |
成立以来 | +3.42% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 44509.03 | +8.82% | +3927.23 | 26 | 0.95 | 48436.26 |
MA5 | 187225.73 | +4.71% | +8821.64 | 122 | 0.99 | 196047.37 |
RSI | 53305.60 | +0.83% | +440.21 | 81 | 1.03 | 53745.81 |
Periodic | 7224.08 | -29.43% | -2125.71 | 47 | 1.47 | 5098.37 |
Fixed Drop | 14876.89 | -38.14% | -5674.34 | 117 | 1.67 | 9202.55 |
Dynamic Drop | 19164.15 | -42.31% | -8107.45 | 117 | 1.79 | 11056.70 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | -0.0008 | 85.05 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0040 | 86.88 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | -0.0040 | 85.92 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | -0.0064 | 89.49 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | -0.0077 | 86.52 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | -0.0078 | 86.02 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | -0.0082 | 84.49 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | -0.0083 | 89.40 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | -0.0088 | 82.29 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | -0.0091 | 85.97 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | -0.0092 | 83.63 |
022347 | 中银上海金ETF联接E | -0.0096 | 85.30 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | -0.0100 | 87.04 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | -0.0102 | 89.25 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0104 | 90.20 |