基金详情 (015382)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.8505 | -1.56% | 0.9005 |
2025-04-02 | 0.8640 | -1.52% | 0.9140 |
2025-04-01 | 0.8773 | +0.27% | 0.9273 |
2025-03-31 | 0.8749 | -0.26% | 0.9249 |
2025-03-28 | 0.8772 | +0.37% | 0.9272 |
2025-03-27 | 0.8740 | -0.38% | 0.9240 |
2025-03-26 | 0.8773 | -0.33% | 0.9273 |
2025-03-25 | 0.8802 | +0.06% | 0.9302 |
2025-03-24 | 0.8797 | +1.48% | 0.9297 |
2025-03-21 | 0.8669 | -2.50% | 0.9169 |
2025-03-20 | 0.8891 | +0.06% | 0.9391 |
2025-03-19 | 0.8886 | +0.41% | 0.9386 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.69% | -1.99% | -1.80% | 2954/4616(差) |
近一月 | +8.03% | -0.60% | -0.69% | 118/4644(优秀) |
近三月 | +6.86% | +7.35% | +2.29% | 2016/4592(一般) |
近六月 | +7.28% | +2.40% | -3.89% | 1012/4497(良好) |
近一年 | +6.21% | +9.99% | +8.23% | 2427/4248(差) |
近两年 | -19.93% | -10.42% | -5.60% | 2661/3625(差) |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +7.73% | +3.77% | -1.87% | 880/4592(良好) |
成立以来 | -10.78% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008422 | 国联研发创新混合A | 0.0065 | 81.41 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 0.0115 | 81.48 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0190 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.0196 | 92.82 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0298 | 87.38 |
014686 | 招商核心装备混合A | 0.0302 | 80.37 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | -0.0345 | 90.88 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0418 | 84.52 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0463 | 88.11 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | -0.0527 | 92.99 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 0.0673 | 82.92 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.0683 | 82.37 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0701 | 88.98 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 0.0809 | 83.35 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 0.0998 | 81.55 |