基金详情 (009855)
基本信息
- 全称: 中加新兴成长混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-09-17
- 最新规模: 0.10亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 浙商银行
- 基金经理: 张一然
投资信息
业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金主要投资新兴成长相关行业的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为投资者取得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0577 | -2.41% | 1.0577 |
2025-04-02 | 1.0838 | +0.95% | 1.0838 |
2025-04-01 | 1.0736 | -1.01% | 1.0736 |
2025-03-31 | 1.0845 | +1.54% | 1.0845 |
2025-03-28 | 1.0681 | -1.42% | 1.0681 |
2025-03-27 | 1.0835 | -0.40% | 1.0835 |
2025-03-26 | 1.0878 | +0.73% | 1.0878 |
2025-03-25 | 1.0799 | -5.35% | 1.0799 |
2025-03-24 | 1.1410 | +0.88% | 1.1410 |
2025-03-21 | 1.1310 | -3.42% | 1.1310 |
2025-03-20 | 1.1711 | -1.41% | 1.1711 |
2025-03-19 | 1.1878 | -1.70% | 1.1878 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.38% | -1.99% | -7.66% | 2576/4616(差) |
近一月 | -2.00% | -0.60% | -8.99% | 2978/4644(差) |
近三月 | +6.60% | +7.35% | -5.44% | 2089/4592(一般) |
近六月 | +3.51% | +2.40% | -10.66% | 1601/4497(一般) |
近一年 | +8.09% | +9.99% | +0.61% | 2126/4248(差) |
近两年 | -14.31% | -10.42% | -12.95% | 2071/3625(差) |
近三年 | -7.41% | -12.50% | -14.72% | 943/2890(一般) |
近五年 | -- | +23.76% | -5.49% | -- |
今年来 | +3.33% | +3.77% | -8.78% | 1985/4592(一般) |
成立以来 | +5.77% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 59097.48 | +2.76% | +1630.40 | 67 | 0.94 | 60727.88 |
ERSI | 34207.07 | -0.24% | -81.36 | 21 | 0.97 | 34125.71 |
MA5 | 173196.00 | -3.19% | -5525.03 | 124 | 1.00 | 167670.97 |
Dynamic Drop | 156664.98 | -3.98% | -6227.56 | 118 | 1.01 | 150437.42 |
Periodic | 34761.90 | -4.23% | -1468.92 | 48 | 1.01 | 33292.98 |
Fixed Drop | 84014.46 | -4.58% | -3847.77 | 117 | 1.01 | 80166.69 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0280 | 82.39 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0453 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0487 | 80.03 |
011786 | 工银聚安混合A | -0.0555 | 82.40 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0563 | 84.52 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0824 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0831 | 81.25 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -0.0850 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | -0.0874 | 82.49 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.1064 | 85.70 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.1361 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.1394 | 90.61 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1435 | 87.38 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1460 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1504 | 91.24 |