基金详情 (011614)
实时净值
最新净值:
0.7386
(2025-04-07)
估算净值:
0.7513(+1.72%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
14.96(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2021-03-05
- 最新规模: 15.49亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 赵栩
投资信息
业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 0.7505 | +1.61% | 0.7505 |
2025-04-07 | 0.7386 | -8.67% | 0.7386 |
2025-04-03 | 0.8087 | -0.43% | 0.8087 |
2025-04-02 | 0.8122 | -0.16% | 0.8122 |
2025-04-01 | 0.8135 | +0.15% | 0.8135 |
2025-03-31 | 0.8123 | -0.62% | 0.8123 |
2025-03-28 | 0.8174 | -1.01% | 0.8174 |
2025-03-27 | 0.8257 | +1.05% | 0.8257 |
2025-03-26 | 0.8171 | -0.24% | 0.8171 |
2025-03-25 | 0.8191 | -1.28% | 0.8191 |
2025-03-24 | 0.8297 | +0.27% | 0.8297 |
2025-03-21 | 0.8275 | -1.93% | 0.8275 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -9.07% | -9.42% | -7.66% | 1780/3634(一般) |
近一月 | -15.72% | -11.83% | -8.99% | 2623/3598(差) |
近三月 | -4.03% | -3.83% | -5.44% | 1695/3447(一般) |
近六月 | +4.19% | -6.60% | -10.66% | 309/3077(优秀) |
近一年 | +18.98% | +4.43% | +0.61% | 307/2697(优秀) |
近两年 | -19.96% | -12.04% | -12.95% | 1446/2119(差) |
近三年 | -10.81% | -10.40% | -14.72% | 969/1721(差) |
近五年 | -- | +10.36% | -5.49% | -- |
今年来 | -6.16% | -7.20% | -8.78% | 1202/3442(一般) |
成立以来 | -26.14% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 38131.33 | +1.14% | +434.64 | 64 | 0.74 | 38565.97 |
Periodic | 29064.45 | -3.98% | -1157.87 | 47 | 0.78 | 27906.58 |
MA5 | 142461.37 | -4.98% | -7099.81 | 130 | 0.79 | 135361.56 |
ERSI | 32761.70 | -5.57% | -1824.08 | 27 | 0.79 | 30937.62 |
Dynamic Drop | 119146.14 | -6.17% | -7355.60 | 126 | 0.80 | 111790.54 |
Fixed Drop | 73111.09 | -6.57% | -4804.35 | 126 | 0.80 | 68306.74 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0002 | 82.70 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0099 | 89.53 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0247 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0292 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0588 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0595 | 91.24 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0636 | 82.39 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0680 | 81.25 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0780 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0830 | 89.03 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1029 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1052 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1106 | 89.44 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1113 | 84.52 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1299 | 82.40 |