基金详情 (013641)
实时净值
最新净值:
1.0664
(2025-04-03)
估算净值:
0.9676(-9.27%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
10.26(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 博道成长智航股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-10-26
- 最新规模: 8.16亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 博道基金
- 托管人: 广发证券
- 基金经理: 杨梦
投资信息
业绩比较基准: 中信成长风格指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.9414 | -11.72% | 0.9414 |
2025-04-03 | 1.0664 | -1.57% | 1.0664 |
2025-04-02 | 1.0834 | +0.34% | 1.0834 |
2025-04-01 | 1.0797 | +0.49% | 1.0797 |
2025-03-31 | 1.0744 | -0.57% | 1.0744 |
2025-03-28 | 1.0806 | -0.85% | 1.0806 |
2025-03-27 | 1.0899 | -0.02% | 1.0899 |
2025-03-26 | 1.0901 | +0.39% | 1.0901 |
2025-03-25 | 1.0859 | -0.35% | 1.0859 |
2025-03-24 | 1.0897 | -0.58% | 1.0897 |
2025-03-21 | 1.0961 | -1.51% | 1.0961 |
2025-03-20 | 1.1129 | -0.42% | 1.1129 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -12.38% | -9.67% | -7.66% | 792/1012(差) |
近一月 | -14.30% | -11.82% | -8.99% | 656/1012(差) |
近三月 | -1.75% | -2.69% | -5.44% | 358/1004(一般) |
近六月 | +2.48% | -6.83% | -10.66% | 90/975(优秀) |
近一年 | +15.76% | +0.94% | +0.61% | 99/933(优秀) |
近两年 | +4.13% | -17.96% | -12.95% | 46/834(优秀) |
近三年 | +14.54% | -15.19% | -14.72% | 43/733(优秀) |
近五年 | -- | +16.15% | -5.49% | -- |
今年来 | -5.20% | -5.42% | -8.78% | 418/1001(一般) |
成立以来 | -5.86% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 41000.00 | +13.93% | +5713.13 | 38 | 0.83 | 46713.13 |
MA5 | 145397.07 | +3.21% | +4671.42 | 103 | 0.91 | 150068.49 |
Periodic | 36635.94 | +1.99% | +727.36 | 48 | 0.92 | 37363.30 |
Fixed Drop | 79705.50 | +1.57% | +1253.95 | 111 | 0.93 | 80959.45 |
Dynamic Drop | 108677.12 | -0.98% | -1062.79 | 111 | 0.95 | 107614.33 |
ERSI | 435.17 | -100.00% | -435.17 | 5 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0235 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0282 | 91.78 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0312 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0314 | 86.53 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0420 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0432 | 89.03 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0485 | 84.52 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0737 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0750 | 80.18 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0815 | 89.53 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1064 | 82.39 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1066 | 99.94 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.1499 | 82.20 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1554 | 82.70 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.2088 | 87.38 |