基金详情 (013024)
实时净值
最新净值:
0.5421
(2025-05-22)
估算净值:
0.5372(-0.90%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
32.78(2025-05-23)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.5381 | -0.74% | 0.5381 |
2025-05-22 | 0.5421 | -0.82% | 0.5421 |
2025-05-21 | 0.5466 | -0.31% | 0.5466 |
2025-05-20 | 0.5483 | +0.13% | 0.5483 |
2025-05-19 | 0.5476 | +0.35% | 0.5476 |
2025-05-16 | 0.5457 | -0.22% | 0.5457 |
2025-05-15 | 0.5469 | -0.49% | 0.5469 |
2025-05-14 | 0.5496 | +0.16% | 0.5496 |
2025-05-13 | 0.5487 | +0.00% | 0.5487 |
2025-05-12 | 0.5487 | +0.00% | 0.5487 |
2025-05-09 | 0.5487 | -0.83% | 0.5487 |
2025-05-08 | 0.5533 | -0.25% | 0.5533 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.39% | +0.06% | -0.18% | 3902/4712(差) |
近一月 | -4.37% | +1.76% | +2.52% | 4565/4690(差) |
近三月 | -0.17% | -3.72% | -2.42% | 1503/4620(一般) |
近六月 | -1.30% | +4.79% | +0.43% | 3504/4524(差) |
近一年 | +1.76% | +8.18% | +6.60% | 2779/4279(差) |
近两年 | -14.22% | -4.71% | -0.79% | 2671/3701(差) |
近三年 | -31.83% | -9.37% | -4.24% | 2667/2948(差) |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -1.70% | +3.72% | -1.34% | 3519/4574(差) |
成立以来 | -46.19% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0043 | 80.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0161 | 83.59 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0253 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0267 | 87.92 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0387 | 80.36 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0488 | 86.69 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0491 | 81.04 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0495 | 87.38 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.0625 | 86.02 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0644 | 81.85 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0728 | 89.25 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 0.0749 | 82.29 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 0.0758 | 91.84 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.0765 | 86.96 |
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0777 | 95.39 |