基金详情 (011236)
实时净值
最新净值:
0.6788
(2025-04-02)
估算净值:
0.6660(-1.88%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
25.37(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 摩根行业睿选股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2021-02-26
- 最新规模: 10.88亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 摩根资产管理
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 李博
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
投资目标: 通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.6570 | -3.21% | 0.6570 |
2025-04-02 | 0.6788 | -0.07% | 0.6788 |
2025-04-01 | 0.6793 | -0.59% | 0.6793 |
2025-03-31 | 0.6833 | -1.41% | 0.6833 |
2025-03-28 | 0.6931 | -0.40% | 0.6931 |
2025-03-27 | 0.6959 | +0.12% | 0.6959 |
2025-03-26 | 0.6951 | +0.17% | 0.6951 |
2025-03-25 | 0.6939 | -1.04% | 0.6939 |
2025-03-24 | 0.7012 | +1.02% | 0.7012 |
2025-03-21 | 0.6941 | -1.81% | 0.6941 |
2025-03-20 | 0.7069 | -1.01% | 0.7069 |
2025-03-19 | 0.7141 | -0.61% | 0.7141 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -5.59% | -1.71% | -1.80% | 999/1012(差) |
近一月 | -1.31% | -0.13% | -0.69% | 623/1012(差) |
近三月 | +9.63% | +8.00% | +2.29% | 316/1003(一般) |
近六月 | +4.17% | +2.59% | -3.89% | 333/975(一般) |
近一年 | +20.07% | +11.14% | +8.23% | 199/933(良好) |
近两年 | -11.42% | -8.69% | -5.60% | 439/834(差) |
近三年 | -23.28% | -8.85% | -9.70% | 544/733(差) |
近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
今年来 | +5.61% | +4.14% | -1.87% | 319/1001(一般) |
成立以来 | -34.30% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 19000.00 | +23.51% | +4467.29 | 14 | 0.53 | 23467.29 |
MA5 | 168387.72 | +9.16% | +15421.76 | 124 | 0.60 | 183809.48 |
Fixed Drop | 83382.61 | +5.87% | +4895.89 | 125 | 0.62 | 88278.50 |
Dynamic Drop | 116121.37 | +5.65% | +6562.13 | 125 | 0.62 | 122683.50 |
Periodic | 31948.15 | +5.02% | +1605.36 | 47 | 0.63 | 33553.51 |
RSI | 23479.65 | +0.69% | +161.91 | 54 | 0.65 | 23641.56 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0083 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0176 | 90.61 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0368 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0377 | 91.78 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0395 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0406 | 89.11 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0629 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1469 | 84.52 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1564 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1569 | 89.59 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1624 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1650 | 81.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1829 | 87.38 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.2092 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.2114 | 80.18 |