基金详情 (008706)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 1.2672 | -0.43% | 1.2672 |
2025-05-21 | 1.2727 | +0.35% | 1.2727 |
2025-05-20 | 1.2682 | +1.19% | 1.2682 |
2025-05-19 | 1.2533 | +0.12% | 1.2533 |
2025-05-16 | 1.2518 | +0.81% | 1.2518 |
2025-05-15 | 1.2417 | +0.80% | 1.2417 |
2025-05-14 | 1.2319 | +0.25% | 1.2319 |
2025-05-13 | 1.2288 | -0.94% | 1.2288 |
2025-05-12 | 1.2404 | +0.71% | 1.2404 |
2025-05-09 | 1.2317 | +0.02% | 1.2317 |
2025-05-08 | 1.2315 | -0.47% | 1.2315 |
2025-05-07 | 1.2373 | -0.15% | 1.2373 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +2.05% | -0.24% | -0.18% | 32/345(优秀) |
近一月 | +4.15% | +8.07% | +2.52% | 292/344(差) |
近三月 | +6.86% | -2.31% | -2.42% | 34/337(优秀) |
近六月 | +11.91% | +8.37% | +0.43% | 135/326(一般) |
近一年 | +11.65% | +15.50% | +6.60% | 156/306(差) |
近两年 | +25.39% | +28.51% | -0.79% | 141/218(差) |
近三年 | +37.89% | +38.68% | -4.24% | 58/157(一般) |
近五年 | +74.07% | +46.64% | +1.52% | 36/86(一般) |
今年来 | +13.37% | +7.51% | -1.34% | 113/330(一般) |
成立以来 | +40.22% | -- | -- | -- |
Rating
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 20000.00 | +14.45% | +2890.88 | 13 | 1.11 | 22890.88 |
RSI | 48500.00 | +13.61% | +6601.89 | 42 | 1.12 | 55101.89 |
MA5 | 196000.00 | +11.05% | +21653.47 | 98 | 1.14 | 217653.47 |
Dynamic Drop | 121526.17 | +10.86% | +13193.04 | 101 | 1.14 | 134719.21 |
Fixed Drop | 101000.00 | +10.60% | +10710.93 | 101 | 1.15 | 111710.93 |
Periodic | 7139.79 | -27.97% | -1997.19 | 47 | 1.76 | 5142.60 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015034 | 泰信优势领航混合 | -0.0032 | 86.46 |
014460 | 平安品质优选混合A | 0.0042 | 83.20 |
016541 | 交银启衡混合A | 0.0085 | 91.83 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.0087 | 80.14 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 0.0130 | 87.67 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0155 | 85.35 |
022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | -0.0168 | 85.21 |
001194 | 景顺长城稳健回报混合A | -0.0293 | 89.77 |
005914 | 景顺长城智能生活混合A | 0.0296 | 88.14 |
008180 | 同泰慧利混合A | 0.0324 | 86.83 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.0347 | 84.72 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | 0.0351 | 91.83 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0363 | 95.39 |
001325 | 鹏华弘和混合A | -0.0370 | 82.24 |
009242 | 中加核心智造混合A | -0.0375 | 82.60 |