基金详情 (022038)
基本信息
- 全称: 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-09-05
- 最新规模: 0.11亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴银基金管理
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 张世略
投资信息
业绩比较基准: 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通科技指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过对数字经济主题股票的深入挖掘,在控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.0064 | -11.56% | 1.0064 |
2025-04-03 | 1.1380 | -1.68% | 1.1380 |
2025-04-02 | 1.1575 | +0.29% | 1.1575 |
2025-04-01 | 1.1541 | -0.79% | 1.1541 |
2025-03-31 | 1.1633 | +0.66% | 1.1633 |
2025-03-28 | 1.1557 | -0.73% | 1.1557 |
2025-03-27 | 1.1642 | -0.02% | 1.1642 |
2025-03-26 | 1.1644 | +0.96% | 1.1644 |
2025-03-25 | 1.1533 | -2.17% | 1.1533 |
2025-03-24 | 1.1789 | -0.92% | 1.1789 |
2025-03-21 | 1.1898 | -3.33% | 1.1898 |
2025-03-20 | 1.2308 | -1.35% | 1.2308 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -13.49% | -1.99% | -7.66% | 3814/4352(差) |
近一月 | -23.35% | -0.60% | -8.99% | 4253/4353(差) |
近三月 | -1.91% | +7.35% | -5.44% | 1418/4303(一般) |
近六月 | -3.35% | +2.40% | -10.66% | 1034/4210(良好) |
近一年 | -- | +9.99% | +0.61% | -- |
近两年 | -- | -10.42% | -12.95% | -- |
近三年 | -- | -12.50% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | -5.49% | -- |
今年来 | -5.69% | +3.77% | -8.78% | 1863/4303(一般) |
成立以来 | +0.64% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 4353.32 | -100.00% | -4353.32 | 45 | 0.00 | 0.00 |
Dynamic Drop | 7482.19 | -100.00% | -7482.19 | 45 | 0.00 | 0.00 |
MA5 | 7988.39 | -100.00% | -7988.39 | 38 | 0.00 | 0.00 |
RSI | 1594.55 | -100.00% | -1594.55 | 12 | 0.00 | 0.00 |
ERSI | 3569.56 | -100.00% | -3569.56 | 7 | 0.00 | 0.00 |
Periodic | 1950.99 | -100.00% | -1950.99 | 19 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0013 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0063 | 91.78 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0071 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0073 | 89.11 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0308 | 84.52 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0377 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0393 | 89.03 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0592 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0608 | 80.18 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0898 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1009 | 82.39 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1106 | 82.70 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1841 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1858 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1913 | 81.25 |