基金详情 (002230)
实时净值
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 20:24:01)
RSI指标:
57.83(2025-05-22)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 1.0130 | -1.27% | 1.0130 |
2025-05-21 | 1.0260 | -0.10% | 1.0260 |
2025-05-20 | 1.0270 | +0.10% | 1.0270 |
2025-05-19 | 1.0260 | +0.00% | 1.0260 |
2025-05-16 | 1.0260 | -0.39% | 1.0260 |
2025-05-15 | 1.0300 | -1.34% | 1.0300 |
2025-05-14 | 1.0440 | +1.06% | 1.0440 |
2025-05-13 | 1.0330 | -2.09% | 1.0330 |
2025-05-12 | 1.0550 | +4.56% | 1.0550 |
2025-05-09 | 1.0090 | -0.59% | 1.0090 |
2025-05-08 | 1.0150 | -0.29% | 1.0150 |
2025-05-07 | 1.0180 | -0.68% | 1.0180 |
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 31910.30 | -6.45% | -2059.04 | 34 | 1.08 | 29851.26 |
RSI | 22900.54 | -17.57% | -4023.98 | 75 | 1.23 | 18876.56 |
Periodic | 9651.43 | -36.00% | -3474.18 | 48 | 1.58 | 6177.25 |
MA5 | 45607.57 | -36.90% | -16830.72 | 123 | 1.61 | 28776.85 |
Fixed Drop | 20155.60 | -39.89% | -8039.82 | 107 | 1.69 | 12115.78 |
Dynamic Drop | 31887.66 | -43.31% | -13810.55 | 107 | 1.79 | 18077.11 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0268 | 82.87 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月 | 0.0377 | 81.06 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.0435 | 83.25 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 0.0446 | 87.04 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 0.0471 | 86.52 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.0472 | 89.40 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 0.0475 | 89.49 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.0479 | 84.49 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0484 | 85.35 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.0488 | 86.88 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 0.0491 | 85.92 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 0.0521 | 85.05 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0545 | 87.38 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.0600 | 86.96 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0606 | 89.25 |