基金详情 (000796)
实时净值
最新净值:
1.8820
(2025-04-07)
估算净值:
1.8461(-1.91%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
7.67(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2014-09-26
- 最新规模: 0.49亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 宝盈基金
- 托管人: 广发证券
- 基金经理: 容志能,朱凯
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
投资目标: 本基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.8020 | -4.25% | 1.8020 |
2025-04-07 | 1.8820 | -13.31% | 1.8820 |
2025-04-03 | 2.1710 | -3.08% | 2.1710 |
2025-04-02 | 2.2400 | +1.59% | 2.2400 |
2025-04-01 | 2.2050 | -1.25% | 2.2050 |
2025-03-31 | 2.2330 | -1.80% | 2.2330 |
2025-03-28 | 2.2740 | -0.61% | 2.2740 |
2025-03-27 | 2.2880 | -1.34% | 2.2880 |
2025-03-26 | 2.3190 | +1.09% | 2.3190 |
2025-03-25 | 2.2940 | -2.55% | 2.2940 |
2025-03-24 | 2.3540 | -0.25% | 2.3540 |
2025-03-21 | 2.3600 | -3.48% | 2.3600 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -18.28% | -7.14% | -6.09% | 2309/2328(差) |
近一月 | -24.60% | -8.92% | -7.44% | 2294/2326(差) |
近三月 | -13.37% | -2.48% | -3.65% | 2195/2314(差) |
近六月 | -22.19% | -9.31% | -14.22% | 2131/2281(差) |
近一年 | +1.64% | +1.60% | +3.23% | 1064/2243(一般) |
近两年 | -23.74% | -13.77% | -11.46% | 1529/2132(差) |
近三年 | -16.65% | -11.86% | -13.71% | 1197/2014(差) |
近五年 | +11.17% | +15.82% | -3.43% | 997/1712(差) |
今年来 | -14.23% | -4.42% | -7.22% | 2174/2310(差) |
成立以来 | +80.20% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 8918.09 | -10.29% | -918.09 | 11 | 2.01 | 8000.00 |
Dynamic Drop | 18057.98 | -83.39% | -15057.98 | 115 | 10.85 | 3000.00 |
MA5 | 14467.65 | -86.18% | -12467.65 | 119 | 13.04 | 2000.00 |
Fixed Drop | 9676.56 | -89.67% | -8676.56 | 114 | 17.44 | 1000.00 |
RSI | 3044.23 | -100.00% | -3044.23 | 46 | 0.00 | 0.00 |
Periodic | 3753.83 | -100.00% | -3753.83 | 48 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0155 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0880 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0888 | 82.39 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0929 | 82.70 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0931 | 86.53 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0971 | 80.03 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0973 | 89.11 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0989 | 89.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1012 | 80.18 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.1046 | 90.61 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1127 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1189 | 91.24 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.1245 | 89.53 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.1258 | 82.20 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1638 | 81.25 |