基金详情 (519022)
实时净值
最新净值:
2.0923
(2025-04-07)
估算净值:
2.1030(+0.51%)
(2025-04-08 14:05)
RSI指标:
22.79(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-11-17
- 最新规模: 3.31亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 李海
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率50%+中证综合债指数收益率50%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求相对稳定的回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.0923 | -7.23% | 2.1773 |
2025-04-03 | 2.2554 | -1.00% | 2.3404 |
2025-04-02 | 2.2781 | -0.57% | 2.3631 |
2025-04-01 | 2.2912 | +0.54% | 2.3762 |
2025-03-31 | 2.2789 | +0.40% | 2.3639 |
2025-03-28 | 2.2698 | -0.32% | 2.3548 |
2025-03-27 | 2.2770 | +1.37% | 2.3620 |
2025-03-26 | 2.2463 | -0.36% | 2.3313 |
2025-03-25 | 2.2545 | -0.50% | 2.3395 |
2025-03-24 | 2.2658 | +0.40% | 2.3508 |
2025-03-21 | 2.2568 | -1.18% | 2.3418 |
2025-03-20 | 2.2838 | -0.81% | 2.3688 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -8.19% | -7.29% | -7.66% | 1276/2328(差) |
近一月 | -8.51% | -9.35% | -8.99% | 1071/2326(一般) |
近三月 | -0.70% | -2.94% | -5.44% | 727/2314(一般) |
近六月 | -6.97% | -5.20% | -10.66% | 1256/2281(差) |
近一年 | +6.17% | +0.28% | +0.61% | 470/2243(良好) |
近两年 | -4.66% | -14.18% | -12.95% | 593/2132(良好) |
近三年 | +19.48% | -12.31% | -14.72% | 48/2013(优秀) |
近五年 | +56.18% | +15.00% | -5.49% | 134/1712(优秀) |
今年来 | -3.02% | -4.87% | -8.78% | 840/2310(一般) |
成立以来 | +85.09% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 64000.00 | +9.98% | +6387.05 | 24 | 1.91 | 70387.05 |
MA5 | 165420.61 | +0.73% | +1214.94 | 112 | 2.09 | 166635.55 |
Periodic | 38551.67 | +0.73% | +280.92 | 49 | 2.09 | 38832.59 |
Dynamic Drop | 127046.99 | +0.56% | +714.18 | 126 | 2.09 | 127761.17 |
Fixed Drop | 93708.24 | +0.17% | +157.22 | 126 | 2.10 | 93865.46 |
RSI | 37930.68 | -2.68% | -1017.28 | 63 | 2.16 | 36913.40 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0086 | 81.25 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0102 | 82.39 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0467 | 82.70 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0578 | 82.20 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0602 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0651 | 89.59 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0688 | 89.44 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.1359 | 84.52 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1418 | 82.40 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1507 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1522 | 80.03 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1571 | 87.38 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1632 | 86.69 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.1780 | 89.03 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 0.1798 | 82.26 |