时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.61% | +0.30% | +1.12% | 3920/4703(差) |
近一月 | +2.38% | +4.05% | +3.08% | 3216/4685(差) |
近三月 | -18.93% | -0.55% | -1.27% | 4604/4620(差) |
近六月 | -5.62% | +2.71% | -2.01% | 3950/4525(差) |
近一年 | +18.56% | +7.08% | +6.83% | 660/4271(良好) |
近两年 | -15.73% | -4.94% | -2.24% | 2807/3698(差) |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | -13.12% | +3.65% | -1.16% | 4530/4578(差) |
成立以来 | -36.89% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.6205 | -1.76% | 0.6205 |
2025-05-22 | 0.6316 | +0.17% | 0.6316 |
2025-05-21 | 0.6305 | +0.05% | 0.6305 |
2025-05-20 | 0.6302 | +1.11% | 0.6302 |
2025-05-19 | 0.6233 | -1.24% | 0.6233 |
2025-05-16 | 0.6311 | +0.43% | 0.6311 |
2025-05-15 | 0.6284 | -3.47% | 0.6284 |
2025-05-14 | 0.6510 | +1.64% | 0.6510 |
2025-05-13 | 0.6405 | -0.54% | 0.6405 |
2025-05-12 | 0.6440 | +1.42% | 0.6440 |
2025-05-09 | 0.6350 | -2.08% | 0.6350 |
2025-05-08 | 0.6485 | +1.69% | 0.6485 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0123 | 84.52 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.0152 | 80.30 |
519601 | 海富通中国海外混合 | 0.0563 | 82.82 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0649 | 82.39 |
010041 | 嘉实港股优势混合A | 0.0660 | 80.24 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 0.0757 | 82.06 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | -0.0829 | 80.34 |
018088 | 东财远见成长A | 0.0867 | 81.23 |
862001 | 光大阳光香港精选混合 | 0.0938 | 82.60 |
862012 | 光大阳光香港精选混合 | 0.0943 | 81.41 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -0.1005 | 80.00 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1061 | 87.38 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | -0.1161 | 84.28 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 0.1184 | 88.67 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.1185 | 86.75 |
业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 72332.43 | +6.27% | +4532.21 | 31 | 0.58 | 76864.64 |
RSI | 61924.96 | +4.74% | +2937.12 | 64 | 0.59 | 64862.08 |
MA5 | 161825.81 | -4.78% | -7741.26 | 112 | 0.65 | 154084.55 |
Fixed Drop | 20392.35 | -31.57% | -6437.31 | 108 | 0.91 | 13955.04 |
Periodic | 8755.09 | -31.57% | -2763.73 | 48 | 0.91 | 5991.36 |
Dynamic Drop | 36633.89 | -38.15% | -13977.60 | 109 | 1.00 | 22656.29 |
最新净值:
0.6316
(2025-05-22)
估算净值:
0.6204(-1.78%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
52.49(2025-05-23)