基金详情 (501025)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-07)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-07 10:40:59)
RSI指标:
43.11(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2016-11-10
- 最新规模: 2.62亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 张羽翔
投资信息
业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.4886 | -1.15% | 1.5386 |
2025-04-02 | 1.5059 | +0.29% | 1.5559 |
2025-04-01 | 1.5016 | +0.19% | 1.5516 |
2025-03-31 | 1.4987 | +0.25% | 1.5487 |
2025-03-28 | 1.4949 | -0.68% | 1.5449 |
2025-03-27 | 1.5052 | -0.09% | 1.5552 |
2025-03-26 | 1.5066 | -0.55% | 1.5566 |
2025-03-25 | 1.5149 | -0.94% | 1.5649 |
2025-03-24 | 1.5293 | +0.89% | 1.5793 |
2025-03-21 | 1.5158 | -0.98% | 1.5658 |
2025-03-20 | 1.5308 | -0.87% | 1.5808 |
2025-03-19 | 1.5442 | +0.24% | 1.5942 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.10% | -1.87% | -7.66% | 875/3624(良好) |
近一月 | +1.07% | -1.09% | -8.99% | 928/3589(良好) |
近三月 | +13.58% | +6.45% | -5.44% | 440/3444(优秀) |
近六月 | +20.40% | +2.62% | -10.66% | 198/3077(优秀) |
近一年 | +40.82% | +14.73% | +0.61% | 175/2697(优秀) |
近两年 | +50.15% | -2.53% | -12.95% | 5/2116(优秀) |
近三年 | +44.13% | -3.48% | -14.72% | 12/1719(优秀) |
近五年 | +58.92% | +24.34% | -5.49% | 104/947(优秀) |
今年来 | +10.94% | +1.96% | -8.78% | 262/3442(优秀) |
成立以来 | +54.86% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 29000.00 | +28.05% | +8135.60 | 17 | 1.16 | 37135.60 |
RSI | 43500.00 | +26.59% | +11566.47 | 35 | 1.18 | 55066.47 |
Dynamic Drop | 134377.33 | +20.01% | +26890.09 | 104 | 1.24 | 161267.42 |
MA5 | 184000.00 | +19.76% | +36366.27 | 92 | 1.24 | 220366.27 |
Fixed Drop | 104000.00 | +19.64% | +20421.96 | 104 | 1.24 | 124421.96 |
Periodic | 48000.00 | +19.12% | +9179.13 | 48 | 1.25 | 57179.13 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0034 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0071 | 86.53 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0158 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0176 | 91.24 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0179 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0197 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0198 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0234 | 81.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0334 | 87.38 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0446 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0500 | 90.61 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0867 | 82.70 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0929 | 99.94 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0980 | 82.39 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1179 | 88.98 |