基金详情 (360009)
实时净值
最新净值:
1.3620
(2025-04-03)
估算净值:
1.3258(-2.66%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
20.00(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 光大保德信增利收益债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2008-10-29
- 最新规模: 6.52亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 光大保德信基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 黄波
投资信息
业绩比较基准: 中证全债指数
投资目标: 本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.3470 | -1.10% | 1.8130 |
2025-04-03 | 1.3620 | +0.00% | 1.8280 |
2025-04-02 | 1.3620 | +0.00% | 1.8280 |
2025-04-01 | 1.3620 | +0.07% | 1.8280 |
2025-03-31 | 1.3610 | -0.22% | 1.8270 |
2025-03-28 | 1.3640 | -0.07% | 1.8300 |
2025-03-27 | 1.3650 | +0.00% | 1.8310 |
2025-03-26 | 1.3650 | +0.22% | 1.8310 |
2025-03-25 | 1.3620 | +0.22% | 1.8280 |
2025-03-24 | 1.3590 | -0.15% | 1.8250 |
2025-03-21 | 1.3610 | -0.22% | 1.8270 |
2025-03-20 | 1.3640 | -0.07% | 1.8300 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.03% | -0.07% | -7.66% | 688/749(差) |
近一月 | -1.10% | -0.11% | -8.99% | 647/735(差) |
近三月 | +0.82% | +0.16% | -5.44% | 63/728(优秀) |
近六月 | +7.59% | +2.41% | -10.66% | 11/710(优秀) |
近一年 | +9.87% | +3.79% | +0.61% | 11/652(优秀) |
近两年 | +8.98% | +6.60% | -12.95% | 117/581(良好) |
近三年 | +13.00% | +9.54% | -14.72% | 65/518(优秀) |
近五年 | +27.10% | +18.96% | -5.49% | 36/385(优秀) |
今年来 | +0.37% | +0.26% | -8.78% | 291/728(一般) |
成立以来 | +102.92% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 49000.00 | +11.44% | +5606.46 | 17 | 1.21 | 54606.46 |
RSI | 55000.00 | +9.74% | +5357.02 | 47 | 1.23 | 60357.02 |
MA5 | 200000.00 | +6.97% | +13934.33 | 100 | 1.26 | 213934.33 |
Dynamic Drop | 104179.03 | +6.79% | +7070.85 | 97 | 1.26 | 111249.88 |
Fixed Drop | 97000.00 | +6.68% | +6478.03 | 97 | 1.26 | 103478.03 |
Periodic | 48000.00 | +5.88% | +2823.51 | 48 | 1.27 | 50823.51 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.0018 | 89.53 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0232 | 84.52 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0253 | 82.20 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0345 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0348 | 80.03 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0452 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0461 | 87.38 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.0901 | 82.40 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0990 | 82.70 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1178 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1406 | 89.44 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1437 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1438 | 89.59 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1519 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1532 | 91.78 |