基金详情 (022950)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7829 | -0.97% | 0.7829 |
2025-05-22 | 0.7906 | -0.45% | 0.7906 |
2025-05-21 | 0.7942 | -0.21% | 0.7942 |
2025-05-20 | 0.7959 | +0.24% | 0.7959 |
2025-05-19 | 0.7940 | +0.00% | 0.7940 |
2025-05-16 | 0.7940 | -0.53% | 0.7940 |
2025-05-15 | 0.7982 | -1.20% | 0.7982 |
2025-05-14 | 0.8079 | +0.39% | 0.8079 |
2025-05-13 | 0.8048 | -0.15% | 0.8048 |
2025-05-12 | 0.8060 | +0.46% | 0.8060 |
2025-05-09 | 0.8023 | -1.84% | 0.8023 |
2025-05-08 | 0.8173 | -0.35% | 0.8173 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.40% | -0.42% | -0.18% | 3165/3906(差) |
近一月 | -3.00% | +1.77% | +2.52% | 3582/3795(差) |
近三月 | -9.82% | -4.23% | -2.42% | 2768/3551(差) |
近六月 | -- | +1.73% | +0.43% | -- |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -0.91% | +1.21% | -1.34% | 2073/3435(差) |
成立以来 | -1.11% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0225 | 81.04 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | 0.0335 | 83.63 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.0341 | 86.96 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 0.0351 | 91.84 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 0.0357 | 82.29 |
022347 | 中银上海金ETF联接E | 0.0358 | 85.30 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 0.0367 | 85.97 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | -0.0397 | 86.33 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0399 | 89.25 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.0438 | 86.02 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.0476 | 93.34 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0480 | 81.98 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.0517 | 83.25 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 0.0541 | 87.04 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.0573 | 89.40 |