基金详情 (022895)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7661 | -0.97% | 0.7661 |
2025-05-22 | 0.7736 | -0.45% | 0.7736 |
2025-05-21 | 0.7771 | -0.21% | 0.7771 |
2025-05-20 | 0.7787 | +0.23% | 0.7787 |
2025-05-19 | 0.7769 | +0.00% | 0.7769 |
2025-05-16 | 0.7769 | -0.52% | 0.7769 |
2025-05-15 | 0.7810 | -1.20% | 0.7810 |
2025-05-14 | 0.7905 | +0.39% | 0.7905 |
2025-05-13 | 0.7874 | -0.15% | 0.7874 |
2025-05-12 | 0.7886 | +0.46% | 0.7886 |
2025-05-09 | 0.7850 | -1.85% | 0.7850 |
2025-05-08 | 0.7998 | -0.34% | 0.7998 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.39% | -0.42% | -0.18% | 3149/3906(差) |
近一月 | -2.96% | +1.77% | +2.52% | 3568/3795(差) |
近三月 | -9.93% | -4.23% | -2.42% | 2793/3551(差) |
近六月 | -- | +1.73% | +0.43% | -- |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -0.83% | +1.21% | -1.34% | 1988/3435(差) |
成立以来 | +0.51% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0224 | 81.04 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | -0.0380 | 86.33 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | 0.0386 | 83.63 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.0391 | 86.96 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 0.0401 | 91.84 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 0.0407 | 82.29 |
022347 | 中银上海金ETF联接E | 0.0408 | 85.30 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 0.0416 | 85.97 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0447 | 89.25 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0480 | 81.98 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.0488 | 86.02 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.0510 | 93.34 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | -0.0546 | 90.50 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.0566 | 83.25 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0576 | 91.58 |