时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.19% | +0.58% | +1.12% | 1049/3884(良好) |
近一月 | +10.53% | +3.69% | +3.08% | 84/3771(优秀) |
近三月 | +1.23% | -1.64% | -1.27% | 813/3545(良好) |
近六月 | +27.71% | -0.06% | -2.01% | 9/3182(优秀) |
近一年 | -- | +12.68% | +6.83% | -- |
近两年 | -- | +0.97% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | +4.47% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
今年来 | +24.45% | +1.64% | -1.16% | 67/3435(优秀) |
成立以来 | +51.74% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0003 | 87.92 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0009 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | 0.0046 | 81.98 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0060 | 86.25 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0300 | 81.85 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0569 | 85.72 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0571 | 87.38 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0575 | 92.30 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0612 | 88.98 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0757 | 80.20 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0762 | 92.97 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0800 | 95.39 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.0825 | 92.82 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0941 | 80.36 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1277 | 85.35 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.5407 | +0.21% | 1.5407 |
2025-05-22 | 1.5375 | -1.51% | 1.5375 |
2025-05-21 | 1.5611 | +1.24% | 1.5611 |
2025-05-20 | 1.5420 | +1.75% | 1.5420 |
2025-05-19 | 1.5155 | -0.13% | 1.5155 |
2025-05-16 | 1.5174 | -0.05% | 1.5174 |
2025-05-15 | 1.5181 | -0.95% | 1.5181 |
2025-05-14 | 1.5326 | +2.24% | 1.5326 |
2025-05-13 | 1.4990 | -3.03% | 1.4990 |
2025-05-12 | 1.5458 | +3.08% | 1.5458 |
2025-05-09 | 1.4996 | -0.26% | 1.4996 |
2025-05-08 | 1.5035 | +0.77% | 1.5035 |
最新净值:
1.5375
(2025-05-22)
估算净值:
1.5377(+0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
61.37(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 44500.00 | +33.26% | +14798.73 | 41 | 1.16 | 59298.73 |
MA5 | 186000.00 | +32.83% | +61064.85 | 93 | 1.16 | 247064.85 |
Fixed Drop | 108000.00 | +30.34% | +32762.46 | 108 | 1.18 | 140762.46 |
Dynamic Drop | 167177.84 | +28.96% | +48415.81 | 108 | 1.19 | 215593.65 |
ERSI | 15000.00 | +26.70% | +4005.70 | 7 | 1.22 | 19005.70 |
Periodic | 39376.93 | +22.99% | +9054.02 | 46 | 1.25 | 48430.95 |