基金详情 (021225)
实时净值
最新净值:
1.4955
(2025-04-07)
估算净值:
1.5046(+0.61%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
15.78(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-08-27
- 最新规模: 1.36亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华宝基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 陈建华
投资信息
业绩比较基准: 上证科创板芯片指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.4955 | -9.00% | 1.4955 |
2025-04-03 | 1.6434 | -0.65% | 1.6434 |
2025-04-02 | 1.6541 | -0.31% | 1.6541 |
2025-04-01 | 1.6592 | -0.21% | 1.6592 |
2025-03-31 | 1.6627 | +0.51% | 1.6627 |
2025-03-28 | 1.6542 | -1.68% | 1.6542 |
2025-03-27 | 1.6825 | +1.37% | 1.6825 |
2025-03-26 | 1.6597 | +0.23% | 1.6597 |
2025-03-25 | 1.6559 | -2.04% | 1.6559 |
2025-03-24 | 1.6903 | +0.88% | 1.6903 |
2025-03-21 | 1.6756 | -2.58% | 1.6756 |
2025-03-20 | 1.7199 | -0.82% | 1.7199 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -10.06% | -9.40% | -7.66% | 2244/3634(差) |
近一月 | -16.53% | -11.80% | -8.99% | 2749/3598(差) |
近三月 | -2.44% | -3.81% | -5.44% | 1017/3447(良好) |
近六月 | +18.66% | -6.57% | -10.66% | 18/3077(优秀) |
近一年 | -- | +4.46% | +0.61% | -- |
近两年 | -- | -12.02% | -12.95% | -- |
近三年 | -- | -10.37% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +10.39% | -5.49% | -- |
今年来 | -4.04% | -7.17% | -8.78% | 643/3442(良好) |
成立以来 | +49.55% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 67000.00 | +2.56% | +1712.54 | 67 | 1.47 | 68712.54 |
MA5 | 128000.00 | +2.18% | +2792.81 | 64 | 1.47 | 130792.81 |
Periodic | 28000.00 | +2.05% | +572.88 | 28 | 1.47 | 28572.88 |
Dynamic Drop | 116936.88 | +1.22% | +1422.32 | 67 | 1.49 | 118359.20 |
ERSI | 4694.17 | -14.79% | -694.17 | 7 | 1.77 | 4000.00 |
RSI | 2869.94 | -47.73% | -1369.94 | 14 | 2.88 | 1500.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0068 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0093 | 89.11 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0220 | 89.53 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0322 | 82.70 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0335 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0339 | 91.24 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0380 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0447 | 89.03 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0940 | 81.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1021 | 87.38 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.1043 | 82.20 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1190 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1218 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1255 | 89.44 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 0.1454 | 85.40 |