时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.15% | +2.89% | +1.12% | 94/142(差) |
近一月 | +8.27% | +10.06% | +3.08% | 64/142(一般) |
近三月 | -4.80% | -0.70% | -1.27% | 113/137(差) |
近六月 | +19.69% | +9.14% | -2.01% | 63/127(一般) |
近一年 | -- | +15.21% | +6.83% | -- |
近两年 | -- | +30.74% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | +40.12% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +49.65% | -0.61% | -- |
今年来 | +16.31% | +7.83% | -1.16% | 59/133(一般) |
成立以来 | +32.55% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3128 | -0.10% | 1.3128 |
2025-05-22 | 1.3141 | -1.65% | 1.3141 |
2025-05-21 | 1.3361 | +0.42% | 1.3361 |
2025-05-20 | 1.3305 | +1.03% | 1.3305 |
2025-05-19 | 1.3170 | -0.64% | 1.3170 |
2025-05-16 | 1.3255 | -0.31% | 1.3255 |
2025-05-15 | 1.3296 | -1.56% | 1.3296 |
2025-05-14 | 1.3507 | +1.87% | 1.3507 |
2025-05-13 | 1.3259 | -3.37% | 1.3259 |
2025-05-12 | 1.3722 | +4.72% | 1.3722 |
2025-05-09 | 1.3104 | -0.99% | 1.3104 |
2025-05-08 | 1.3235 | +0.52% | 1.3235 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0143 | 88.98 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0166 | 81.85 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0388 | 81.98 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月 | 0.0414 | 81.06 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0418 | 82.95 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0456 | 81.04 |
021129 | 东财银行E | 0.0599 | 84.30 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0600 | 87.71 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0604 | 83.59 |
011971 | 东财银行A | 0.0606 | 87.40 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0610 | 87.38 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0614 | 87.77 |
161723 | 招商中证银行指数A | 0.0617 | 86.33 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.0619 | 87.55 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 0.0620 | 87.80 |
最新净值:
1.3141
(2025-05-22)
估算净值:
1.3129(-0.09%)
(2025-05-23 16:00)
RSI指标:
54.28(2025-05-23)
业绩比较基准: 经汇率调整后的恒生科技指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 19000.00 | +18.73% | +3558.79 | 12 | 1.11 | 22558.79 |
MA5 | 186906.95 | +15.63% | +29222.40 | 117 | 1.14 | 216129.35 |
Fixed Drop | 94433.35 | +13.47% | +12716.96 | 116 | 1.16 | 107150.31 |
Periodic | 40561.36 | +13.32% | +5404.41 | 48 | 1.16 | 45965.77 |
Dynamic Drop | 157060.95 | +12.08% | +18971.36 | 116 | 1.17 | 176032.31 |
RSI | 44027.44 | +11.95% | +5262.24 | 56 | 1.17 | 49289.68 |