时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.31% | +0.26% | +1.12% | 934/1027(差) |
近一月 | +7.02% | +3.60% | +3.08% | 133/1020(优秀) |
近三月 | -4.27% | -0.20% | -1.27% | 752/1009(差) |
近六月 | +8.78% | +2.42% | -2.01% | 176/984(良好) |
近一年 | +28.11% | +7.72% | +6.83% | 65/943(优秀) |
近两年 | -- | -4.20% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -2.93% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +18.92% | -0.61% | -- |
今年来 | +7.71% | +3.55% | -1.16% | 199/999(良好) |
成立以来 | +33.02% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2998 | -0.47% | 1.2998 |
2025-05-22 | 1.3059 | -2.00% | 1.3059 |
2025-05-21 | 1.3326 | -0.25% | 1.3326 |
2025-05-20 | 1.3359 | +0.37% | 1.3359 |
2025-05-19 | 1.3310 | +0.06% | 1.3310 |
2025-05-16 | 1.3302 | -0.41% | 1.3302 |
2025-05-15 | 1.3357 | -1.81% | 1.3357 |
2025-05-14 | 1.3603 | -0.07% | 1.3603 |
2025-05-13 | 1.3613 | -2.60% | 1.3613 |
2025-05-12 | 1.3976 | +3.69% | 1.3976 |
2025-05-09 | 1.3478 | -1.59% | 1.3478 |
2025-05-08 | 1.3696 | -0.47% | 1.3696 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0170 | 81.85 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0226 | 81.04 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0616 | 85.35 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0989 | 83.59 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1034 | 86.25 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1091 | 92.30 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1091 | 87.92 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1150 | 85.72 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1536 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1569 | 82.95 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1649 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1751 | 95.39 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1806 | 80.20 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.1909 | 86.02 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 0.1938 | 82.29 |
业绩比较基准: 中证数字经济主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通科技指数收益率*5%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于数字经济主题相关股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.3059
(2025-05-22)
估算净值:
1.2996(-0.48%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
41.68(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 55005.80 | +11.31% | +6222.32 | 56 | 1.17 | 61228.12 |
MA5 | 187353.62 | +6.93% | +12991.26 | 116 | 1.22 | 200344.88 |
Periodic | 38720.51 | +5.07% | +1964.77 | 48 | 1.24 | 40685.28 |
Fixed Drop | 94345.02 | +4.99% | +4709.12 | 114 | 1.24 | 99054.14 |
Dynamic Drop | 154014.78 | +4.06% | +6259.75 | 114 | 1.25 | 160274.53 |
ERSI | 14946.21 | -6.55% | -979.02 | 12 | 1.39 | 13967.19 |