基金详情 (019426)
实时净值
最新净值:
1.0311
(2025-05-22)
估算净值:
1.0126(-1.79%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
37.50(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 中银数字经济混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-04-25
- 最新规模: 0.05亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中银基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 杨雷
投资信息
业绩比较基准: 中证数字经济主题指数收益率*60%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于数字经济主题相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0104 | -2.01% | 1.0104 |
2025-05-22 | 1.0311 | -0.13% | 1.0311 |
2025-05-21 | 1.0324 | -1.88% | 1.0324 |
2025-05-20 | 1.0522 | +0.63% | 1.0522 |
2025-05-19 | 1.0456 | -0.29% | 1.0456 |
2025-05-16 | 1.0486 | +0.06% | 1.0486 |
2025-05-15 | 1.0480 | -3.19% | 1.0480 |
2025-05-14 | 1.0825 | +0.35% | 1.0825 |
2025-05-13 | 1.0787 | -0.84% | 1.0787 |
2025-05-12 | 1.0878 | +1.57% | 1.0878 |
2025-05-09 | 1.0710 | -2.60% | 1.0710 |
2025-05-08 | 1.0996 | +0.23% | 1.0996 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.64% | +0.06% | -0.18% | 4599/4712(差) |
近一月 | -4.55% | +1.76% | +2.52% | 4578/4690(差) |
近三月 | -17.68% | -3.72% | -2.42% | 4392/4620(差) |
近六月 | -2.01% | +4.79% | +0.43% | 3616/4524(差) |
近一年 | +1.02% | +8.18% | +6.60% | 2907/4279(差) |
近两年 | -- | -4.71% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -5.58% | +3.72% | -1.34% | 4192/4574(差) |
成立以来 | +1.04% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 505000.00 | +2.35% | +11869.67 | 73 | 0.99 | 516869.67 |
RSI | 129500.00 | +1.35% | +1749.45 | 93 | 1.00 | 131249.45 |
MA5 | 306000.00 | -0.78% | -2383.04 | 153 | 1.02 | 303616.96 |
Dynamic Drop | 30770.68 | -25.12% | -7729.86 | 118 | 1.35 | 23040.82 |
Periodic | 8425.25 | -31.41% | -2646.27 | 48 | 1.47 | 5778.98 |
Fixed Drop | 17442.68 | -33.48% | -5840.11 | 118 | 1.52 | 11602.57 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0067 | 90.31 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0072 | 91.49 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0085 | 87.96 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0090 | 92.84 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | -0.0105 | 86.02 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | -0.0134 | 89.25 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | -0.0181 | 91.84 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | -0.0185 | 85.97 |
022347 | 中银上海金ETF联接E | -0.0185 | 85.30 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | -0.0222 | 82.29 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | -0.0224 | 83.63 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | -0.0243 | 86.96 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 0.0299 | 87.76 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0317 | 90.20 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.0359 | 86.33 |