时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +3.44% | -1.99% | -1.80% | 105/4616(优秀) |
近一月 | +3.45% | -0.60% | -0.69% | 500/4644(优秀) |
近三月 | +24.39% | +7.35% | +2.29% | 119/4592(优秀) |
近六月 | +37.91% | +2.40% | -3.89% | 49/4497(优秀) |
近一年 | +64.24% | +9.99% | +8.23% | 37/4248(优秀) |
近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +16.85% | +3.77% | -1.87% | 208/4592(优秀) |
成立以来 | +3.42% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.0121 | 85.70 |
011786 | 工银聚安混合A | -0.0376 | 82.38 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0382 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0436 | 80.18 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0729 | 82.39 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | -0.0757 | 81.87 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -0.0776 | 89.18 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0797 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0864 | 92.95 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0869 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0922 | 92.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0957 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0963 | 88.73 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.1077 | 89.06 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.1092 | 90.61 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0342 | -1.59% | 1.0342 |
2025-04-02 | 1.0509 | +1.61% | 1.0509 |
2025-04-01 | 1.0342 | -1.44% | 1.0342 |
2025-03-31 | 1.0493 | +4.74% | 1.0493 |
2025-03-28 | 1.0018 | +0.20% | 1.0018 |
2025-03-27 | 0.9998 | -1.63% | 0.9998 |
2025-03-26 | 1.0164 | +0.67% | 1.0164 |
2025-03-25 | 1.0096 | -6.53% | 1.0096 |
2025-03-24 | 1.0801 | -1.21% | 1.0801 |
2025-03-21 | 1.0933 | -2.25% | 1.0933 |
2025-03-20 | 1.1185 | -2.49% | 1.1185 |
2025-03-19 | 1.1471 | -1.99% | 1.1471 |
业绩比较基准: 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于数字经济主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 15240.44 | +42.68% | +6505.26 | 15 | 0.72 | 21745.70 |
RSI | 29906.78 | +33.09% | +9896.94 | 43 | 0.78 | 39803.72 |
Fixed Drop | 70311.99 | +16.16% | +11362.43 | 118 | 0.89 | 81674.42 |
MA5 | 110702.53 | +15.73% | +17410.97 | 104 | 0.89 | 128113.50 |
Dynamic Drop | 135989.39 | +14.72% | +20010.95 | 118 | 0.90 | 156000.34 |
Periodic | 28406.42 | +14.51% | +4121.28 | 47 | 0.90 | 32527.70 |
最新净值:
1.0509
(2025-04-02)
估算净值:
1.0313(-1.87%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
25.16(2025-04-03)