Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | -0.0052 | 83.74 |
481013 | 工银消费服务混合A | 0.0062 | 80.26 |
100061 | 富国中国中小盘混合(Q | 0.0105 | 92.83 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | -0.0188 | 80.89 |
519959 | 长信多利混合A | -0.0189 | 93.20 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0228 | 87.38 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 0.0264 | 91.21 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 0.0283 | 95.20 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | -0.0299 | 80.14 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 0.0319 | 80.43 |
160125 | 南方香港优选股票 | -0.0350 | 95.67 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | -0.0372 | 81.36 |
019143 | 东财景气驱动A | 0.0381 | 82.93 |
011786 | 工银聚安混合A | -0.0465 | 82.38 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 0.0480 | 96.46 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.03% | -1.34% | -1.80% | 49/74(差) |
近一月 | -8.04% | -2.48% | -0.69% | 63/73(差) |
近三月 | -7.53% | +0.97% | +2.29% | 56/72(差) |
近六月 | -1.42% | +1.57% | -3.89% | 42/71(差) |
近一年 | +7.99% | +11.26% | +8.23% | 33/68(一般) |
近两年 | +50.81% | +23.50% | -5.60% | 4/52(优秀) |
近三年 | -- | +16.11% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +59.14% | +3.99% | -- |
今年来 | -7.95% | +0.35% | -1.87% | 56/72(差) |
成立以来 | +54.69% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.5469 | +0.78% | 1.5469 |
2025-04-01 | 1.5350 | +0.45% | 1.5350 |
2025-03-31 | 1.5281 | -0.61% | 1.5281 |
2025-03-28 | 1.5375 | -2.13% | 1.5375 |
2025-03-27 | 1.5710 | -0.51% | 1.5710 |
2025-03-26 | 1.5790 | -1.68% | 1.5790 |
2025-03-25 | 1.6060 | -1.36% | 1.6060 |
2025-03-24 | 1.6282 | +1.92% | 1.6282 |
2025-03-21 | 1.5975 | -2.47% | 1.5975 |
2025-03-20 | 1.6379 | -0.64% | 1.6379 |
2025-03-19 | 1.6485 | -0.70% | 1.6485 |
2025-03-18 | 1.6601 | +0.25% | 1.6601 |
最新净值:
-
(2025-04-05)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-05 04:18:36)
RSI指标:
39.67(2025-04-02)
业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金将重点分析和跟踪全球市场范围内在产业升级变迁中具有核心竞争优势的公司,并力争在严格控制风险的前提下,通过精选个股获取超额投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 10164.99 | -0.84% | -85.45 | 10 | 1.56 | 10079.54 |
RSI | 38486.94 | -1.57% | -604.81 | 41 | 1.57 | 37882.13 |
MA5 | 17926.90 | -66.31% | -11886.79 | 99 | 4.59 | 6040.11 |
Fixed Drop | 9364.83 | -67.93% | -6361.75 | 115 | 4.82 | 3003.08 |
Periodic | 3660.03 | -73.10% | -2675.37 | 47 | 5.75 | 984.66 |
Dynamic Drop | 13260.76 | -75.14% | -9963.59 | 115 | 6.22 | 3297.17 |