基金详情 (016252)
实时净值
最新净值:
0.9742
(2025-04-03)
估算净值:
0.8501(-12.74%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
14.48(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 华夏景气成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2023-02-14
- 最新规模: 1.98亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 彭海伟
投资信息
业绩比较基准: 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.8285 | -14.96% | 0.8285 |
2025-04-03 | 0.9742 | -1.41% | 0.9742 |
2025-04-02 | 0.9881 | -0.02% | 0.9881 |
2025-04-01 | 0.9883 | +0.47% | 0.9883 |
2025-03-31 | 0.9837 | -0.89% | 0.9837 |
2025-03-28 | 0.9925 | -1.00% | 0.9925 |
2025-03-27 | 1.0025 | +0.55% | 1.0025 |
2025-03-26 | 0.9970 | +0.96% | 0.9970 |
2025-03-25 | 0.9875 | -2.02% | 0.9875 |
2025-03-24 | 1.0079 | -0.91% | 1.0079 |
2025-03-21 | 1.0172 | -3.51% | 1.0172 |
2025-03-20 | 1.0542 | -1.64% | 1.0542 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -15.78% | -9.89% | -7.66% | 4473/4617(差) |
近一月 | -21.36% | -12.55% | -8.99% | 4352/4618(差) |
近三月 | -5.73% | -3.35% | -5.44% | 3107/4560(差) |
近六月 | -6.93% | -6.98% | -10.66% | 1809/4465(一般) |
近一年 | +1.05% | -0.09% | +0.61% | 1606/4218(一般) |
近两年 | -13.62% | -19.37% | -12.95% | 999/3613(良好) |
近三年 | -- | -18.62% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +9.53% | -5.49% | -- |
今年来 | -9.51% | -5.73% | -8.78% | 3598/4560(差) |
成立以来 | -17.15% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 61951.15 | -1.95% | -1206.75 | 81 | 0.84 | 60744.40 |
ERSI | 22787.40 | -2.99% | -682.35 | 23 | 0.85 | 22105.05 |
MA5 | 179956.19 | -4.96% | -8917.44 | 125 | 0.87 | 171038.75 |
Fixed Drop | 83879.60 | -6.76% | -5673.02 | 118 | 0.89 | 78206.58 |
Dynamic Drop | 9890.26 | -100.00% | -9890.26 | 117 | 0.00 | 0.00 |
Periodic | 2795.35 | -100.00% | -2795.35 | 48 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0048 | 84.52 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0349 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0353 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0373 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0413 | 91.78 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0578 | 89.53 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0653 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0663 | 89.03 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0796 | 87.38 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0991 | 82.20 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1715 | 82.70 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1757 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1778 | 80.18 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2255 | 82.39 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2601 | 81.25 |