时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.04% | +1.83% | +2.91% | 3322/3797(差) |
近一月 | -1.48% | +4.38% | +4.90% | 3683/3753(差) |
近三月 | +5.19% | -0.37% | +0.11% | 302/3547(优秀) |
近六月 | -0.26% | -0.80% | -2.39% | 1201/3182(一般) |
近一年 | -6.07% | +13.36% | +7.83% | 2593/2795(差) |
近两年 | -10.49% | +3.23% | +0.14% | 1734/2161(差) |
近三年 | -- | +5.23% | -1.14% | -- |
近五年 | -- | +18.17% | +0.46% | -- |
今年来 | +3.88% | +2.94% | +0.21% | 976/3437(良好) |
成立以来 | -27.44% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7201 | -0.70% | 0.7201 |
2025-05-22 | 0.7252 | -0.59% | 0.7252 |
2025-05-21 | 0.7295 | +0.07% | 0.7295 |
2025-05-20 | 0.7290 | +0.86% | 0.7290 |
2025-05-19 | 0.7228 | +0.40% | 0.7228 |
2025-05-16 | 0.7199 | -0.46% | 0.7199 |
2025-05-15 | 0.7232 | -0.33% | 0.7232 |
2025-05-14 | 0.7256 | +0.90% | 0.7256 |
2025-05-13 | 0.7191 | +0.08% | 0.7191 |
2025-05-12 | 0.7185 | -0.25% | 0.7185 |
2025-05-09 | 0.7203 | -0.30% | 0.7203 |
2025-05-08 | 0.7225 | -0.47% | 0.7225 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0024 | 86.69 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0059 | 81.85 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0067 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0072 | 86.25 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0086 | 81.27 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0151 | 80.20 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | 0.0210 | 89.05 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.0316 | 86.02 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0402 | 89.25 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.0421 | 86.96 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 0.0422 | 82.29 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 0.0426 | 91.84 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0427 | 82.39 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0431 | 80.36 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 0.0431 | 85.97 |
业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 92567.93 | +2.99% | +2768.13 | 121 | 0.70 | 95336.06 |
MA5 | 178212.15 | +2.94% | +5242.27 | 126 | 0.70 | 183454.42 |
Dynamic Drop | 123985.34 | +2.45% | +3041.29 | 121 | 0.70 | 127026.63 |
Periodic | 36638.70 | +2.38% | +870.70 | 47 | 0.70 | 37509.40 |
RSI | 38875.76 | -1.65% | -640.78 | 67 | 0.73 | 38234.98 |
ERSI | 21405.31 | -10.47% | -2241.57 | 34 | 0.80 | 19163.74 |
最新净值:
0.7252
(2025-05-22)
估算净值:
0.7179(-1.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
51.82(2025-05-23)