时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.41% | +0.58% | +1.12% | 3191/3884(差) |
近一月 | +7.38% | +3.69% | +3.08% | 439/3771(优秀) |
近三月 | -5.60% | -1.64% | -1.27% | 2875/3545(差) |
近六月 | +10.03% | -0.06% | -2.01% | 308/3182(优秀) |
近一年 | +27.06% | +12.68% | +6.83% | 346/2797(优秀) |
近两年 | +21.57% | +0.97% | -2.24% | 186/2162(优秀) |
近三年 | -- | +4.47% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
今年来 | +9.71% | +1.64% | -1.16% | 290/3435(优秀) |
成立以来 | +22.79% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2291 | -0.36% | 1.2291 |
2025-05-22 | 1.2336 | -1.23% | 1.2336 |
2025-05-21 | 1.2489 | +0.37% | 1.2489 |
2025-05-20 | 1.2443 | +1.42% | 1.2443 |
2025-05-19 | 1.2269 | -0.08% | 1.2269 |
2025-05-16 | 1.2279 | -0.65% | 1.2279 |
2025-05-15 | 1.2359 | -1.30% | 1.2359 |
2025-05-14 | 1.2522 | +1.57% | 1.2522 |
2025-05-13 | 1.2329 | -1.88% | 1.2329 |
2025-05-12 | 1.2565 | +1.91% | 1.2565 |
2025-05-09 | 1.2329 | -0.43% | 1.2329 |
2025-05-08 | 1.2382 | +0.80% | 1.2382 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0011 | 85.72 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0054 | 92.30 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0107 | 88.11 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0295 | 86.25 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0296 | 81.85 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0303 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0327 | 82.95 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0330 | 87.92 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0365 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0902 | 95.39 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1067 | 88.98 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1226 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1379 | 80.36 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1531 | 83.59 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1590 | 85.35 |
最新净值:
1.2336
(2025-05-22)
估算净值:
1.2252(-0.68%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
53.88(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 206000.00 | +17.93% | +36936.66 | 103 | 1.04 | 242936.66 |
RSI | 62500.00 | +16.39% | +10245.11 | 55 | 1.06 | 72745.11 |
Periodic | 48000.00 | +15.99% | +7677.19 | 48 | 1.06 | 55677.19 |
Fixed Drop | 119000.00 | +15.87% | +18889.41 | 119 | 1.06 | 137889.41 |
Dynamic Drop | 171913.76 | +14.79% | +25419.40 | 119 | 1.07 | 197333.16 |
ERSI | 34000.00 | +12.84% | +4365.08 | 15 | 1.09 | 38365.08 |