基金详情 (015204)
实时净值
最新净值:
0
(0)
估算净值:
0(+0%)
(0)
RSI指标:
42.54(2025-04-02)
基本信息
- 全称: 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型: QDII-普通股票
- 成立日期: 2022-04-07
- 最新规模: 0.22亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银华基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 李宜璇
投资信息
业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率*45%+标普500指数(经估值汇率调整)收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于新能源及智能汽车产业链,在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.1762 | +0.65% | 1.1762 |
2025-04-01 | 1.1686 | +0.02% | 1.1686 |
2025-03-31 | 1.1684 | -0.79% | 1.1684 |
2025-03-28 | 1.1777 | -1.70% | 1.1777 |
2025-03-27 | 1.1981 | -0.21% | 1.1981 |
2025-03-26 | 1.2006 | -0.49% | 1.2006 |
2025-03-25 | 1.2065 | -1.45% | 1.2065 |
2025-03-24 | 1.2243 | +1.98% | 1.2243 |
2025-03-21 | 1.2005 | -2.46% | 1.2005 |
2025-03-20 | 1.2308 | -0.14% | 1.2308 |
2025-03-19 | 1.2325 | +0.28% | 1.2325 |
2025-03-18 | 1.2291 | +0.58% | 1.2291 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.03% | -1.34% | -1.80% | 49/74(差) |
近一月 | -3.11% | -2.48% | -0.69% | 35/73(一般) |
近三月 | +2.33% | +0.97% | +2.29% | 30/72(一般) |
近六月 | +6.03% | +1.57% | -3.89% | 13/71(良好) |
近一年 | +27.24% | +11.26% | +8.23% | 12/68(良好) |
近两年 | +27.09% | +23.50% | -5.60% | 26/52(一般) |
近三年 | -- | +16.11% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +59.14% | +3.99% | -- |
今年来 | 0.00% | +0.35% | -1.87% | 33/72(一般) |
成立以来 | +17.62% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 18000.00 | +32.57% | +5863.44 | 14 | 0.89 | 23863.44 |
RSI | 47000.00 | +22.41% | +10534.24 | 40 | 0.96 | 57534.24 |
Fixed Drop | 70927.53 | +1.69% | +1200.55 | 113 | 1.16 | 72128.08 |
Dynamic Drop | 100434.09 | +1.63% | +1640.74 | 113 | 1.16 | 102074.83 |
Periodic | 30233.08 | +1.50% | +453.59 | 48 | 1.16 | 30686.67 |
MA5 | 122904.84 | +1.26% | +1544.39 | 101 | 1.16 | 124449.23 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0616 | 87.38 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0637 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0675 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0705 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0710 | 91.24 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0732 | 88.11 |
320016 | 诺安多策略混合A | 0.1286 | 92.12 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1297 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1372 | 89.03 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 0.1395 | 91.35 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1704 | 82.70 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1780 | 88.98 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.2156 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.2177 | 80.18 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.2323 | 80.15 |