基金详情 (014415)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8053 | -0.83% | 0.8053 |
2025-05-22 | 0.8120 | -0.75% | 0.8120 |
2025-05-21 | 0.8181 | -0.29% | 0.8181 |
2025-05-20 | 0.8205 | +1.12% | 0.8205 |
2025-05-19 | 0.8114 | +0.58% | 0.8114 |
2025-05-16 | 0.8067 | -0.44% | 0.8067 |
2025-05-15 | 0.8103 | +0.01% | 0.8103 |
2025-05-14 | 0.8102 | +1.11% | 0.8102 |
2025-05-13 | 0.8013 | +0.00% | 0.8013 |
2025-05-12 | 0.8013 | -0.16% | 0.8013 |
2025-05-09 | 0.8026 | -0.27% | 0.8026 |
2025-05-08 | 0.8048 | -0.17% | 0.8048 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.17% | -0.42% | -0.18% | 1658/3906(一般) |
近一月 | +0.10% | +1.77% | +2.52% | 3128/3795(差) |
近三月 | +6.11% | -4.23% | -2.42% | 150/3551(优秀) |
近六月 | +3.26% | +1.73% | +0.43% | 1041/3215(一般) |
近一年 | -11.96% | +12.77% | +6.60% | 2745/2807(差) |
近两年 | -15.79% | +1.55% | -0.79% | 1844/2180(差) |
近三年 | -21.43% | +1.12% | -4.24% | 1532/1763(差) |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | +3.35% | +1.21% | -1.34% | 801/3435(良好) |
成立以来 | -19.47% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 0.0001 | 89.49 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 0.0004 | 86.52 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.0004 | 84.20 |
022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | -0.0010 | 83.48 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0013 | 91.58 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | -0.0014 | 87.04 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | -0.0014 | 84.49 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | -0.0018 | 83.25 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 0.0044 | 85.05 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0048 | 86.88 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | -0.0049 | 85.92 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0084 | 90.20 |
021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 0.0089 | 80.38 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 0.0107 | 86.40 |
519674 | 银河创新成长混合A | 0.0126 | 91.53 |