基金详情 (014127)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 0.7610 | +1.16% | 0.7610 |
2025-04-01 | 0.7523 | +0.63% | 0.7523 |
2025-03-31 | 0.7476 | -1.24% | 0.7476 |
2025-03-28 | 0.7570 | -1.80% | 0.7570 |
2025-03-27 | 0.7709 | -0.04% | 0.7709 |
2025-03-26 | 0.7712 | -0.03% | 0.7712 |
2025-03-25 | 0.7714 | -1.69% | 0.7714 |
2025-03-24 | 0.7847 | +1.65% | 0.7847 |
2025-03-21 | 0.7720 | -1.74% | 0.7720 |
2025-03-20 | 0.7857 | -1.13% | 0.7857 |
2025-03-19 | 0.7947 | -0.67% | 0.7947 |
2025-03-18 | 0.8001 | +0.83% | 0.8001 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.32% | -0.20% | -1.80% | 13/25(差) |
近一月 | -1.86% | -1.16% | -0.69% | 14/24(差) |
近三月 | +4.55% | +3.58% | +2.29% | 11/24(一般) |
近六月 | +2.40% | +2.42% | -3.89% | 8/24(一般) |
近一年 | +11.91% | +10.36% | +8.23% | 5/24(良好) |
近两年 | +4.32% | -1.64% | -5.60% | 7/19(一般) |
近三年 | -12.38% | -8.98% | -9.70% | 12/19(差) |
近五年 | -- | +17.20% | +3.99% | -- |
今年来 | +4.40% | +2.88% | -1.87% | 11/24(一般) |
成立以来 | -27.80% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | 0.0056 | 87.38 |
481013 | 工银消费服务混合A | -0.0304 | 80.26 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0314 | 88.98 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.0314 | 80.15 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0418 | 88.11 |
001898 | 易方达大健康混合 | 0.0457 | 82.40 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.0492 | 80.14 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 0.0529 | 90.82 |
320016 | 诺安多策略混合A | 0.0644 | 92.12 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0716 | 80.27 |
017835 | 信澳匠心回报混合A | 0.0846 | 88.84 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 0.0930 | 83.74 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 0.0948 | 85.19 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.0957 | 86.41 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0963 | 81.36 |