日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.7209 | -0.44% | 0.7209 |
2025-04-02 | 0.7241 | -0.14% | 0.7241 |
2025-04-01 | 0.7251 | +0.14% | 0.7251 |
2025-03-31 | 0.7241 | -0.62% | 0.7241 |
2025-03-28 | 0.7286 | -1.01% | 0.7286 |
2025-03-27 | 0.7360 | +1.06% | 0.7360 |
2025-03-26 | 0.7283 | -0.25% | 0.7283 |
2025-03-25 | 0.7301 | -1.30% | 0.7301 |
2025-03-24 | 0.7397 | +0.28% | 0.7397 |
2025-03-21 | 0.7376 | -1.94% | 0.7376 |
2025-03-20 | 0.7522 | -1.07% | 0.7522 |
2025-03-19 | 0.7603 | -1.12% | 0.7603 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0068 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0114 | 88.73 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0202 | 80.27 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0362 | 82.10 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0445 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0447 | 92.24 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0574 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0603 | 81.87 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0607 | 82.39 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0704 | 81.25 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0728 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0780 | 89.06 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.1034 | 80.18 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1066 | 92.95 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1081 | 84.52 |
业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.05% | -1.87% | -1.80% | 2190/3624(差) |
近一月 | -3.94% | -1.09% | -0.69% | 2731/3589(差) |
近三月 | +7.50% | +6.45% | +2.29% | 1189/3444(一般) |
近六月 | +15.01% | +2.62% | -3.89% | 412/3077(优秀) |
近一年 | +30.98% | +14.73% | +8.23% | 322/2697(优秀) |
近两年 | -10.48% | -2.53% | -5.60% | 1453/2116(差) |
近三年 | -9.65% | -3.48% | -9.70% | 1152/1719(差) |
近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
今年来 | +2.65% | +1.96% | -1.87% | 1240/3442(一般) |
成立以来 | -27.91% | -- | -- | -- |
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 41763.80 | +16.57% | +6919.40 | 63 | 0.62 | 48683.20 |
Periodic | 28102.19 | +2.31% | +648.96 | 47 | 0.70 | 28751.15 |
MA5 | 138849.46 | +2.09% | +2905.42 | 127 | 0.71 | 141754.88 |
Dynamic Drop | 116221.29 | +1.00% | +1158.63 | 125 | 0.71 | 117379.92 |
Fixed Drop | 72112.14 | +0.69% | +498.76 | 125 | 0.72 | 72610.90 |
ERSI | 16794.69 | -4.85% | -815.35 | 25 | 0.76 | 15979.34 |
最新净值:
0.7241
(2025-04-02)
估算净值:
0.7208(-0.46%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
19.56(2025-04-03)