基金详情 (013370)
实时净值
最新净值:
0.8701
(2025-05-22)
估算净值:
0.8605(-1.10%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
38.21(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-02-21
- 最新规模: 0.46亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 马磊
投资信息
业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制组合风险的前提下,以基本面分析为立足点,精选自主核心科技主题的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8620 | -0.93% | 0.8620 |
2025-05-22 | 0.8701 | -0.75% | 0.8701 |
2025-05-21 | 0.8767 | -0.83% | 0.8767 |
2025-05-20 | 0.8840 | +0.60% | 0.8840 |
2025-05-19 | 0.8787 | +0.00% | 0.8787 |
2025-05-16 | 0.8787 | -0.14% | 0.8787 |
2025-05-15 | 0.8799 | -1.71% | 0.8799 |
2025-05-14 | 0.8952 | +0.91% | 0.8952 |
2025-05-13 | 0.8871 | -0.97% | 0.8871 |
2025-05-12 | 0.8958 | +0.92% | 0.8958 |
2025-05-09 | 0.8876 | -1.72% | 0.8876 |
2025-05-08 | 0.9031 | +0.38% | 0.9031 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.90% | +0.06% | -0.18% | 4172/4712(差) |
近一月 | -2.79% | +1.76% | +2.52% | 4423/4690(差) |
近三月 | -19.56% | -3.72% | -2.42% | 4498/4620(差) |
近六月 | -3.67% | +4.79% | +0.43% | 3857/4524(差) |
近一年 | +18.46% | +8.18% | +6.60% | 715/4279(良好) |
近两年 | -4.47% | -4.71% | -0.79% | 1633/3701(一般) |
近三年 | -13.49% | -9.37% | -4.24% | 1615/2948(差) |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -4.07% | +3.72% | -1.34% | 3968/4574(差) |
成立以来 | -13.80% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 32154.12 | +6.35% | +2041.45 | 17 | 0.81 | 34195.57 |
RSI | 61200.00 | +6.26% | +3833.99 | 63 | 0.81 | 65033.99 |
MA5 | 195490.21 | +1.53% | +2989.04 | 111 | 0.85 | 198479.25 |
Fixed Drop | 101648.64 | -1.18% | -1204.02 | 121 | 0.87 | 100444.62 |
Periodic | 38804.10 | -2.30% | -890.63 | 48 | 0.88 | 37913.47 |
Dynamic Drop | 28658.33 | -38.52% | -11039.47 | 120 | 1.40 | 17618.86 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 0.0015 | 90.50 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0117 | 91.58 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0147 | 87.73 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -0.0220 | 85.68 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0226 | 90.20 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0340 | 92.84 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0350 | 87.96 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0376 | 90.31 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0379 | 91.49 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0385 | 81.85 |
009394 | 银华同力精选混合 | -0.0418 | 86.47 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | -0.0728 | 86.02 |
008986 | 广发上海金ETF联接A | -0.0774 | 89.25 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | -0.0779 | 82.29 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | -0.0787 | 91.84 |