Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0098 | 88.98 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0384 | 87.38 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0799 | 80.27 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0839 | 88.11 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1029 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1087 | 92.82 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1265 | 80.18 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1353 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1383 | 88.73 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1619 | 91.81 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1653 | 92.24 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1663 | 80.15 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1677 | 82.10 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1844 | 92.99 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1988 | 90.61 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3377 | -1.90% | 1.3377 |
2025-04-02 | 1.3636 | +0.32% | 1.3636 |
2025-04-01 | 1.3592 | +0.20% | 1.3592 |
2025-03-31 | 1.3565 | -1.89% | 1.3565 |
2025-03-28 | 1.3827 | -1.45% | 1.3827 |
2025-03-27 | 1.4031 | +0.31% | 1.4031 |
2025-03-26 | 1.3987 | +0.87% | 1.3987 |
2025-03-25 | 1.3866 | -3.68% | 1.3866 |
2025-03-24 | 1.4396 | +1.70% | 1.4396 |
2025-03-21 | 1.4156 | -3.24% | 1.4156 |
2025-03-20 | 1.4630 | -3.14% | 1.4630 |
2025-03-19 | 1.5105 | -1.08% | 1.5105 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.66% | -2.41% | -1.80% | 101/133(差) |
近一月 | -3.91% | -1.85% | -0.69% | 106/133(差) |
近三月 | +19.26% | +4.32% | +2.29% | 57/131(一般) |
近六月 | +13.19% | +3.46% | -3.89% | 46/124(一般) |
近一年 | +51.46% | +18.20% | +8.23% | 25/110(良好) |
近两年 | +26.94% | +24.78% | -5.60% | 24/74(一般) |
近三年 | -- | +25.97% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +63.01% | +3.99% | -- |
今年来 | +17.37% | +4.03% | -1.87% | 57/131(一般) |
成立以来 | +33.77% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 5257.61 | +22.95% | +1206.53 | 9 | 1.09 | 6464.14 |
RSI | 35179.79 | +19.54% | +6874.26 | 55 | 1.12 | 42054.05 |
MA5 | 156483.72 | +19.16% | +29984.79 | 115 | 1.12 | 186468.51 |
Fixed Drop | 82283.32 | +16.90% | +13902.79 | 118 | 1.14 | 96186.11 |
Periodic | 31856.00 | +15.39% | +4901.24 | 47 | 1.16 | 36757.24 |
Dynamic Drop | 134545.99 | +14.72% | +19799.35 | 118 | 1.17 | 154345.34 |
最新净值:
1.3636
(2025-04-02)
估算净值:
1.3366(-1.98%)
(2025-04-03 16:00)
RSI指标:
30.14(2025-04-03)