基金详情 (013224)
实时净值
最新净值:
0.9138
(2025-04-03)
估算净值:
0.7779(-14.87%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
17.03(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2021-08-05
- 最新规模: 0.01亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 浦银安盛基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 俞瑾
投资信息
业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
投资目标: 本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保证充分流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.7708 | -15.65% | 0.7708 |
2025-04-03 | 0.9138 | -2.18% | 0.9138 |
2025-04-02 | 0.9342 | +0.02% | 0.9342 |
2025-04-01 | 0.9340 | +0.19% | 0.9340 |
2025-03-31 | 0.9322 | -1.98% | 0.9322 |
2025-03-28 | 0.9510 | -1.40% | 0.9510 |
2025-03-27 | 0.9645 | +0.75% | 0.9645 |
2025-03-26 | 0.9573 | +0.66% | 0.9573 |
2025-03-25 | 0.9510 | -3.78% | 0.9510 |
2025-03-24 | 0.9884 | +1.37% | 0.9884 |
2025-03-21 | 0.9750 | -3.55% | 0.9750 |
2025-03-20 | 1.0109 | -2.04% | 1.0109 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -5.26% | -1.50% | -1.80% | 2296/2329(差) |
近一月 | -4.52% | -0.55% | -0.69% | 2070/2337(差) |
近三月 | +17.05% | +4.92% | +2.29% | 116/2326(优秀) |
近六月 | +11.05% | +1.61% | -3.89% | 250/2295(优秀) |
近一年 | +25.66% | +7.48% | +8.23% | 168/2257(优秀) |
近两年 | +11.30% | -7.25% | -5.60% | 139/2146(优秀) |
近三年 | +1.58% | -7.62% | -9.70% | 616/2025(一般) |
近五年 | -- | +25.66% | +3.99% | -- |
今年来 | +15.18% | +1.97% | -1.87% | 69/2324(优秀) |
成立以来 | -27.11% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 54030.85 | -2.07% | -1119.45 | 73 | 0.79 | 52911.40 |
ERSI | 15666.94 | -2.53% | -396.26 | 20 | 0.79 | 15270.68 |
MA5 | 159150.90 | -4.85% | -7725.21 | 115 | 0.81 | 151425.69 |
Fixed Drop | 89927.05 | -5.09% | -4579.97 | 126 | 0.81 | 85347.08 |
Periodic | 33816.85 | -5.88% | -1986.87 | 48 | 0.82 | 31829.98 |
Dynamic Drop | 135710.65 | -5.94% | -8054.97 | 126 | 0.82 | 127655.68 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0157 | 88.98 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0371 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0899 | 99.94 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.1087 | 88.11 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1252 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1319 | 92.82 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1734 | 81.36 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1766 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1788 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1896 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1940 | 91.24 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.1942 | 82.37 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.2106 | 90.61 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.2111 | 80.15 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.2127 | 89.03 |