基金详情 (013023)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.5542 | -0.72% | 0.5542 |
2025-05-22 | 0.5582 | -0.82% | 0.5582 |
2025-05-21 | 0.5628 | -0.30% | 0.5628 |
2025-05-20 | 0.5645 | +0.11% | 0.5645 |
2025-05-19 | 0.5639 | +0.37% | 0.5639 |
2025-05-16 | 0.5618 | -0.23% | 0.5618 |
2025-05-15 | 0.5631 | -0.49% | 0.5631 |
2025-05-14 | 0.5659 | +0.18% | 0.5659 |
2025-05-13 | 0.5649 | +0.00% | 0.5649 |
2025-05-12 | 0.5649 | +0.00% | 0.5649 |
2025-05-09 | 0.5649 | -0.83% | 0.5649 |
2025-05-08 | 0.5696 | -0.25% | 0.5696 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.35% | +0.06% | -0.18% | 3884/4712(差) |
近一月 | -4.28% | +1.76% | +2.52% | 4557/4690(差) |
近三月 | +0.05% | -3.72% | -2.42% | 1459/4620(一般) |
近六月 | -0.89% | +4.79% | +0.43% | 3426/4524(差) |
近一年 | +2.59% | +8.18% | +6.60% | 2662/4279(差) |
近两年 | -12.82% | -4.71% | -0.79% | 2517/3701(差) |
近三年 | -30.17% | -9.37% | -4.24% | 2607/2948(差) |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -1.37% | +3.72% | -1.34% | 3438/4574(差) |
成立以来 | -44.58% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008986 | 广发上海金ETF联接A | 0.0120 | 89.25 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.0141 | 86.02 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 0.0146 | 82.29 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 0.0148 | 91.84 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.0165 | 86.96 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0190 | 83.59 |
022347 | 中银上海金ETF联接E | 0.0191 | 85.30 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 0.0197 | 85.97 |
018391 | 南方上海金ETF联接A | 0.0235 | 83.63 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0269 | 81.04 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0302 | 89.05 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0350 | 86.69 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0385 | 80.36 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0419 | 81.27 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0422 | 87.92 |