基金详情 (012345)
实时净值
最新净值:
0.9441
(2025-04-02)
估算净值:
0.9259(-1.93%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
26.94(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 嘉实领先优势混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-06-09
- 最新规模: 1.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 张金涛
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(人民币计价)*30%+中债综合财富指数收益率*10%
投资目标: 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和对优势个股的研究与遴选,实现基金资产的持续稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.9191 | -2.65% | 0.9191 |
2025-04-02 | 0.9441 | +0.27% | 0.9441 |
2025-04-01 | 0.9416 | +0.67% | 0.9416 |
2025-03-31 | 0.9353 | -0.87% | 0.9353 |
2025-03-28 | 0.9435 | -0.53% | 0.9435 |
2025-03-27 | 0.9485 | +0.06% | 0.9485 |
2025-03-26 | 0.9479 | -0.26% | 0.9479 |
2025-03-25 | 0.9504 | -1.99% | 0.9504 |
2025-03-24 | 0.9697 | +0.42% | 0.9697 |
2025-03-21 | 0.9656 | -1.62% | 0.9656 |
2025-03-20 | 0.9815 | -0.27% | 0.9815 |
2025-03-19 | 0.9842 | +0.36% | 0.9842 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.10% | -1.99% | -1.80% | 3394/4616(差) |
近一月 | -0.58% | -0.60% | -0.69% | 2237/4644(一般) |
近三月 | +3.22% | +7.35% | +2.29% | 3340/4592(差) |
近六月 | -2.53% | +2.40% | -3.89% | 3008/4497(差) |
近一年 | +10.65% | +9.99% | +8.23% | 1737/4248(一般) |
近两年 | +5.56% | -10.42% | -5.60% | 404/3625(优秀) |
近三年 | +5.26% | -12.50% | -9.70% | 364/2890(优秀) |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +0.29% | +3.77% | -1.87% | 3268/4592(差) |
成立以来 | -8.09% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 56866.69 | +6.90% | +3925.11 | 67 | 0.86 | 60791.80 |
ERSI | 26051.60 | +4.96% | +1291.46 | 28 | 0.88 | 27343.06 |
MA5 | 166043.46 | +3.55% | +5887.66 | 117 | 0.89 | 171931.12 |
Dynamic Drop | 115478.22 | +2.42% | +2797.34 | 120 | 0.90 | 118275.56 |
Fixed Drop | 84074.36 | +2.06% | +1733.31 | 120 | 0.90 | 85807.67 |
Periodic | 33819.82 | +1.78% | +601.88 | 48 | 0.90 | 34421.70 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0511 | 84.52 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0959 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0970 | 90.61 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1175 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1346 | 82.39 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1372 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1383 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1427 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1430 | 91.78 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1817 | 82.70 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.2407 | 86.69 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2649 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2665 | 89.59 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2681 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2711 | 81.25 |